Loewe Art. |
46 3D DR+
|
46 3D
|
40 3D DR+
|
40 3D
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers* | ab 3.700,- Euro | ab 3.200,- Euro | ab 3.100,- Euro | ab 2.600,- Euro | ab 2.600,- Euro | ab 2.100,- Euro | ab 2.300,- Euro | ab 1.800,- Euro | ||
| Image+ (Bild) | ||||||||||
| Kontrastfilterscheibe / 3D-Glasscheibe / Hochglanz-Rahmen | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / | ||
| Displaytechnologie | Full-HD-LCD mit E-LED-Backlight |
Full-HD-LCD mit E-LED-Backlight |
Full-HD-LCD mit E-LED-Backlight |
Full-HD-LCD mit E-LED-Backlight |
Full-HD-LCD mit E-LED-Backlight |
Full-HD-LCD mit E-LED-Backlight |
Full-HD-LCD mit E-LED-Backlight |
Full-HD-LCD mit E-LED-Backlight |
Full-HD-LCD mit E-LED-Backlight |
|
| Bilddiagonale (in cm) / Bildformat / Auflösung (in Pixel) | 117 / 16:9 / 1.920x1.080 | 117 / 16:9 / 1.920x1.080 | 101 / 16:9 / 1.920x1.080 | 101 / 16:9 / 1.920x1.080 | 94 / 16:9 / 1.920x1.080 | 94 / 16:9 / 1.920x1.080 | 80 / 16:9 / 1.920x1.080 | 80 / 16:9 / 1.920x1.080 | ||
| Leuchtdichte (in cd/m²) / Betrachtungswinkel (h/v) | 450 / 178° / 178° | 450 / 178° / 178° | 450 / 178° / 178° | 450 / 178° / 178° | 450 / 178° / 178° | 450 / 178° / 178° | 450 / 178° / 178° | 450 / 178° / 178° | ||
| Kontrastverhältnis (statisch/dynamisch) | 5.000:1 / 5.000.000:1 | 5.000:1 / 5.000.000:1 | 5.000:1 / 5.000.000:1 | 5.000:1 / 5.000.000:1 | 5.000:1 / 5.000.000:1 | 5.000:1 / 5.000.000:1 | 5.000:1 / 5.000.000:1 | 5.000:1 / 5.000.000:1 | ||
| Reaktionszeit (in ms) / Bildwiederholrate | 6 / 200Hz | 6 / 200Hz | 6 / 200Hz | 6 / 200Hz | 6 / 100Hz | 6 / 100Hz | 6 / 100Hz | 6 / 100Hz | ||
| Image+ Active / Kinofilmdarstellung 24 p | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
| Volldigitalisierte Signalverarbeitung | | | | | | | | | ||
| Formatumschaltung 16 : 9, 4 : 3, Panorama, Cinema, Zoom | | | | | | | | | ||
| Auto-Dimmung Video (VBD+) / Auto-Dimmung Raum (OPC) | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
| Öko-Standard-Modus | | | | | | | | | ||
| Sound+ (Ton) | ||||||||||
| Ausgangsleistung in Watt (Sinus / Musik) | 2x10 + 1x20 / 2x20 + 1x40 | 2x10 + 1x20 / 2x20 + 1x40 | 2x10 + 1x20 / 2x20 + 1x40 | 2x10 + 1x20 / 2x20 + 1x40 | 2x10 + 1x20 / 2x20 + 1x40 | 2x10 + 1x20 / 2x20 + 1x40 | 2x10 + 1x20 / 2x20 + 1x40 | 2x10 + 1x20 / 2x20 + 1x40 | ||
| Geschlossene 2-Wege-Boxen / DFW-Soundsystem1 / CRX®-Soundsystem | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / | ||
| Getrennte Bass- und Höhenregelung / Loudness / Toneffekte (Panorama, 3D-Surround) | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / | ||
| Automatische Sprachdetektion / Automatische Lautstärkeanpassung (AVC) | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
| Dolby Digital Plus / dts / 5.1 Out / Subwoofer-Out | / / / | / / / | / / / | / / / | / / / | / / / | / / / | / o11 / o11 / | ||
| Stereo-Zweikanalton / Audio-Out variabel (fix wählbar) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| Digital+ (Fernsehnormen) | ||||||||||
| DVB-T / DVB-C / DVB-S2 / Multistandard (analog) / Dual Channel | / / o/ / | / / o/ / | / / o/ / | / / o/ / | / / o/ / | / / o/ / | / / o/ / | / / o/ / | ||
| HDTV-Empfang integriert2 | | | | | | | | | | |
| Farbnorm: PAL / Secam / NTSC / NTSC-V / PAL-V (60 Hz) | / / / / | / / / / | / / / / | / / / / | / / / / | / / / / | / / / / | / / / / | / / / / | |
| Tonnorm: FM-Zweikanalton / AM, Nicam | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| A/V-Decoding: MPEG/MPEG2/MPEG4 | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / | |
| Assist+ (Bedienung) | ||||||||||
| Elektronische Bedienungsanleitung / Stichwortverzeichnis | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
| Vollautomatische Senderprogrammierung (ACP) / Senderkennung | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
| Automatische Lautstärkeanpassung (AVC) | | | | | | | | | ||
| Programmspeicherplätze inkl. AV und Radio | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | ||
| Videotext Level 2.5 / TOP-Videotext / FLOF-Videotext / Seitenspeicher | / / / 2.000 | / / / 2.000 | / / / 2.000 | / / / 2.000 | / / / 2.000 | / / / 2.000 | / / / 2.000 | / / / 2.000 | ||
| Persönlicher Videotext mit Direktzugriff auf Favoriten / Bookmarks | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
| Elektronischer Programmführer (EPG) | | | | | | | | | ||
| Kindersicherung / Abschaltautomatik / Timer | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / | ||
| Digital Link / Digital Link Plus / Digital Link HD | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / | ||
| Menü-Sprachen / Inhaltsbezogene Hilfe | 193 / | 193 / | 193 / | 193 / | 193 / | 193 / | 193 / | 193 / | ||
| Radioempfang | DVB-Radio | DVB-Radio | DVB-Radio | DVB-Radio | DVB-Radio | DVB-Radio | DVB-Radio | DVB-Radio | ||
| PIP (AV) 4 / Full PIP5 / iPIP / Splitscreen TV: TV / TV: Videotext | / / / / | / / / / | / / / / | / / / / | / / / / | / / / / | / / / / | / / / / | ||
| Media+ (Multimedia-Funktionen) | ||||||||||
| DR+ / Speicherkapazität in GB / USB-Recording | / 500 / | / / | / 500 / | / / | / 500 / | / / | / 250 / | / / | ||
| DR+ Streaming Server / Client | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
| MediaHome (Foto, Musik und Video über Heimnetzwerk und USB) | | | | | | | | | ||
| MediaNet (Internetportal / Browser / Internetradio / Internetvideo) 6 | / / / | / / / | / / / | / / / | / / / | / / / | / / / | / / / | ||
| MediaText (HbbTV) 6 / MediaUpdate | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
| Connectivity+ (Anschlüsse) | ||||||||||
| HDMI mit HDCP / USB / Component (YUV) In 7 | 3 / 2 / o | 3 / 2 / o | 3 / 2 / o | 3 / 2 / o | 3 / 2 / o | 3 / 2 / o | 3 / 2 / o | 3 / 2 / o | ||
| Euro AV (Scart) / davon S-VHS, Hi-8 / RGB | 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 | ||
| Digital Audio-In (Cinch) / Digital Audio-Out (Cinch) | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
| Kopierfunktion Front-AV zu Euro-AV | | | | | | | | | ||
| VGA / RS 232 C / Motorsteuerung / IR-Link / L-Link | / o/ o/ o/ o | / o/ o/ o/ o | / o/ o/ o/ o | / o/ o/ o/ o | / o/ o/ o/ o | / o/ o/ o/ o | / o/ o/ o/ o | / o/ o/ o/ o | ||
| Side AV Video-/S-VHS, Hi-8-tauglich / Kopfhörer (3,5mm Klinke) | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / | ||
| Common Interface CI / CI Plus zertifiziert 8 | 2 / | 2 / | 2 / | 2 / | 2 / | 2 / | 2 / | 2 / | ||
| Netzwerkanschluss LAN / WLAN | 1 / o | 1 / o | 1 / o | 1 / o | 1 / o | 1 / o | 1 / o | 1 / o | ||
| Umwelt | ||||||||||
| Energieeffizienzklasse | B | B | B | B | B | B | B | B | ||
| Jährlicher Energie-verbrauch in kWh | 147 | 142 | 126 | 123 | 108 | 104 | 83 | 78 | ||
| Leistungsaufnahme Stand-by / ausgeschaltet (in Watt) | 0,35 / 0 | 0,35 / 0 | 0,36 / 0 | 0,35 / 0 | 0,35 / 0 | 0,35 / 0 | 0,38 / 0 | 0,38 / 0 | ||
| Leistungsaufnahme „Ein“ 9 (in Watt) / Spitzenluminanzverhältnis in % | 106 / 70 | 102 / 70 | 91 / 70 | 88 / 70 | 83,0 / 73,0 | 79,0 / 72,0 | 73,0 / 66,0 | 70,0 / 66,0 | ||
| Quecksilbergehalt in mg / Blei enthalten | 0,0 / in Spuren 10 | 0,0 / in Spuren 10 | 0,0 / in Spuren 10 | 0,0 / in Spuren 10 | 0,0 / in Spuren 10 | 0,0 / in Spuren 10 | 0,0 / in Spuren 10 | 0,0 / in Spuren 10 | ||
| Sonstiges | ||||||||||
| Gewicht (ca.) in kg | 25,5 | 25,4 | 21,8 | 21,7 | 18,6 | 18,5 | 16,5 | 16,4 | ||
| Netzschalter / Netzspannung | / 220–240 V, 50 / 60 Hz | / 220–240 V, 50 / 60 Hz | / 220–240 V, 50 / 60 Hz | / 220–240 V, 50 / 60 Hz | / 220–240 V, 50 / 60 Hz | / 220–240 V, 50 / 60 Hz | / 220–240 V, 50 / 60 Hz | / 220–240 V, 50 / 60 Hz | ||
| VDE-Sicherheitsnorm (Prüfzeichen) | | | | | | | | | ||
*) Unverbindlich empfohlener nicht kartellierter Kassaabholpreis inkl. 20 % MwSt. Gültig ab März 2012. Technische Änderungen, Preisänderungen Irrtümer und Liefermöglichkeit (Verfügbarkeit) vorbehalten.
**) Nur in Verbindung mit entsprechendem, separat zu beziehenden Adapter.








