Loewe Individual. | 55 Compose 3D
| 46 Compose 3D
| 40 Compose 3D
| 32 Compose Sound 3D
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Image+ (Image) | |||||
| Vitre filtre amplificatrice de contraste / cadre laqué | / | / | / | / | |
| Technologie d'écran | Full-HD-LCD avec E-LED-Backlight | Full-HD-LCD avec E-LED-Backlight | Full-HD-LCD avec E-LED-Backlight | Full-HD-LCD avec E-LED-Backlight | |
| Diagonale d'écran (en cm) / format d'image / Résolution (en pixels) | 140 / 16 : 9 / 1.920 x 1.080 | 117 / 16:9 / 1.920 x 1.080 | 101 / 16 : 9 / 1.920 x 1.080 | 80 / 16:9 / 1.920 x 1.080 | |
| Luminace (en cd/m2) / Angle de vue (horizontal / vertical) | 450 / 178° / 178° | 450 / 178° / 178° | 450 / 178° / 178° | 400 / 178° / 178° | |
| Rapport contraste (statique / dynamique) | 5.000:1 / 5.000.000:1 | 5.000:1 / 5.000.000:1 | 5.000:1 / 5.000.000:1 | 4.000:1 / 4.000.000:1 | |
| Temps de réponse (en ms) / Taux de rafraîchissement d'image | 6 / 400Hz | 6 / 400Hz | 6 / 400Hz | 6 / 100Hz | |
| Image+ Active / Affichage film cinéma 24 p | / | / | / | / | |
| Traitement entièrement numérisé des signaux | | | | | |
| Commutation de format 16/9, 4/3, Panorama, Cinema, Zoom | | | | | |
| Variation automatique vidéo (VBD+) / variation automatique pièce (OPC) | / | / | / | / | |
| Mode Eco standard | | | | | |
| 3D / Conversion 2D-3D / Lunettes 3D Actives | / / o | / / o | / / o | / / o | |
| Sound+ (Son) | |||||
| Puissance de sortie en watts (sinus / musique) | 2 x 20 / 2 x 40 | 2 x 20 / 2 x 40 | 2 x 20 / 2 x 40 | 2 x 20 / 2 x 40 | |
| Enceintes fermées à 2 voies / Système son DFW1/ Système son CRX® | / / | o / / o | o / / o | / / | |
| Séparer le contrôle des basses et des aigus / de l'intensité / des effets (panorama, 3D Surround) | / / | / / | / / | / / | |
| Détection automatique des voix / Réglage automatique du volume (AVC) | / | / | / | / | |
| Dolby Digital+ / dts1 /Sortie 5.11 / Son stéréo bicanal | / / / | / / / | / / / | / / / | |
| Sortie audio variable / Réglage fixe sélectionnable / Subwoofer disponible | / | / | / | / | |
| Digital+ (Normes de réception) | |||||
| DVB-T / DVB-C / DVB-S2 / Multistandard (analogique) / Twin Tuner | / / / / | / / / / | / / / / | / / o / / | |
| Réception HDTV intégrée2 | | | | | |
| Normes de couleur : PAL / Secam / NTSC / NTSC-V / PAL-V (60 Hz) | / / / / | / / / / | / / / / | / / / / | |
| Normes sonores: Son bicanal FM / AM, Nicam | / | / | / | / | |
| Système de décodage vidéo / audio: MPEG2 / MPEG4 / MPEG | / / | / / | / / | / / | |
| Assist+ (Commande) | |||||
| Programmation entièrement automatique des chaînes (ACP) / Indicatifs | / | / | / | / | |
| Chaînes mémorisables, AV et radio incl. | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
| Réception radio | DVB-Radio | DVB-Radio | DVB-Radio | DVB-Radio | |
| Digital Link / Digital Link Plus / Digital Link HD | / / | / / | / / | / / | |
| Télétexte niveau 2.5 / Télétexte TOP / Télétexte FLOF / Pages mémoire | / / / 2.000 | / / / 2.000 | / / / 2.000 | / / / 2.000 | |
| Télétexte personnel avec accès direct aux Favoris / Signets | / | / | / | / | |
| PIP (AV)4 / Full PIP5 / iPIP / partage d'écran TV: TV / TV: télétexte | / / / / | / / / / | / / / / | / / / / | |
| Guide électronique des programmes (EPG) | | | | | |
| Verrouillage enfants / Mise en veille automatique / Minuterie | / / | / / | / / | / / | |
| Guide d'utilisation électronique / Langues (menu) | / 193 | / 193 | / 193 | / 193 | |
| Index / Aide contextuelle | / | / | / | / | |
| Media+ (Fonctions multimédia) | |||||
| DR+ / Capacité de mémoire en Go / Enregistrement par USB6 | / 500 / | / 500 / | / 500 / | / 500 / | |
| DR+ Streaming Serveur / Client | / | / | / | / | |
| MediaHome (photos, musique et vidéos via réseau domestique et USB) | | | | | |
| MediaNet (portail Internet / navigateur / radio Internet / vidéos Internet)6 | / / / | / / / | / / / | / / / | |
| MediaText (HbbTV)6 / MediaUpdate | / | / | / | / | |
| Connectivity+ (Connectique) | |||||
| HDMI avec HDCP / USB / Entrée composantes (YUV) In7 | 3 / 2 / o | 3 / 2 / o | 3 / 2 / o | 3 / 2 / o | |
| Péritel (Scart) / S-VHS, Hi-8 / RGB | 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 | |
| Digital Audio-In (Cinch) / Digital Audio-Out (Cinch) / Sortie audio analogique L/R | 1 / 1 / o11 | 1 / 1 / o11 | 1 / 1 / o11 | 1 / 1 / o11 | |
| Fonction copie AV frontale vers péritel | | | | | |
| VGA / RS 232 C (RJ12) / Ommande moteur / IR-Link / L-Link | / / / / | / / / / | / / / / | / / / / | |
| Side AV Video-/S-VHS, Hi-8 / casque (jack 3,5mm) | / / | / / | / / | / / | |
| Common Interface CI / certifié CI Plus8 | 2 / | 2 / | 2 / | 2 / | |
| Port réseau local / WiFi | 1 / | 1 / | 1 / | 1 / | |
| Environnement | |||||
| Classe d’efficacité énergétique | A | B | B | B | |
| Consommation annuelle en kWh | 166 | 153 | 133 | 91 | |
| Consommation en mode veille / appareil éteint (en watts) | 0,37 / 0 | 0,37 / 0 | 0,37 / 0 | 0,36 / 0 | |
| Consommation « appareil allumé» 9 (en watts) / Rapport luminance de crête en % | 140,0 / 69,0 | 112,0 / 66,0 | 102,0 / 65,0 | 66,0 / 66,0 | |
| Teneur en mercure en mg / plomb contenu | 0,0 / nein10 | 0,0 / nein10 | 0,0 / nein10 | 0,0 / nein10 | |
| Autres | |||||
| Poids (approx.) en kg | 36,8 | 27,5 | 24,4 | 18,4 | |
| Dimensiones (TV wall mount) | L 132,6 / H 80,416 / PP 6,0 / PT 8,5 | L 113,3 / H 69,216 / PP 6,0 / PT 8,5 | L 100,0 / H 61,716 / PP 6,0 / PT 8,5 | L 80,0 / H 59,416 / PP 6,1 / PT 8,5 | |
| Interrupteur secteur / Tension secteur | / 220-240 V, 50/60 Hz | / 220-240 V, 50/60 Hz | / 220-240 V, 50/60 Hz | / 220-240 V, 50/60 Hz | |
| Normes de sécurité VDE (label) | | | | | |
*) Sous réserve de modification, d'erreurs et de disponibilités.







