Loewe Rack System. |
|
|
|
| ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Général | ||||||||
| Dimensions générales du Rack | 109 x 36 x 43 | 109 x 36 x 43 | 162 x 36 x 43 | 162 x 52 x 43 | 162 x 52 x 43 | |||
| Tiroir frontal | | - | - | - | - | |||
| Porte avant en bois / portion | - | | | / en bas | / en haut | |||
| Porte avant en tissu / portion | - | - | - | / en haut | / en bas | |||
| Panneau arrière intérieur laqué | | | | | | |||
| Plateau Universal Top Cover (sans fixation TV) | o | o | o | o | o | |||
| Hauteur réglable | | | | | | |||
| Caractéristiques | ||||||||
| De la place pour des périphériques | 2 | 3 | 21 | 21 | 21 | |||
| Intégration du Subwoofer | - | | | | | |||
| Intégration du Sound Projector | - | - | - | - | | |||
| Intégration de la voix centrale | - | - | - | | - | |||
| Rangements pour CD et DVD | 2 | - | 1 | 1 | - | |||
| Tiroir de rangement | - | - | 2 | - | 2 | |||
| Passage de câble intelligent | | | | | | |||
| Accessoires | ||||||||
| Etagères | - | 2 | - | - | - | |||
| Habillage panneau arrière en tissu (noir) | - | - | | | | |||
*) Sous réserve de modification, d'erreurs et de disponibilités.





