Loewe Art. |
46 3D DR+
|
46 3D
|
40 3D DR+
|
40 3D
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Door fabrikant aanbevolen verkoopprijs* | op aanvraag | vanaf 2.799,- Euro | op aanvraag | vanaf 2.299,- Euro | op aanvraag | vanaf 1.999,- Euro | op aanvraag | vanaf 1.699,- Euro | ||
| Image+ (Beeld) | ||||||||||
| Contrastfilterscherm / 3D glazen scherm / Hoogglanslijst | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / | ||
| Displaytechnologie | Full-HD-LCD met E-LED-Backlight |
Full-HD-LCD met E-LED-Backlight |
Full-HD-LCD met E-LED-Backlight |
Full-HD-LCD met E-LED-Backlight |
Full-HD-LCD met E-LED-Backlight |
Full-HD-LCD met E-LED-Backlight |
Full-HD-LCD met E-LED-Backlight |
Full-HD-LCD met E-LED-Backlight |
Full-HD-LCD met E-LED-Backlight |
|
| Beelddiagonaal (in cm) / Beeldformaat / Resolutie (in pixels) | 117 / 16:9 / 1.920x1.080 | 117 / 16:9 / 1.920x1.080 | 101 / 16:9 / 1.920x1.080 | 101 / 16:9 / 1.920x1.080 | 94 / 16:9 / 1.920x1.080 | 94 / 16:9 / 1.920x1.080 | 80 / 16:9 / 1.920x1.080 | 80 / 16:9 / 1.920x1.080 | ||
| Helderheid (in cd/m2) / Kijkhoek (horizontaal / verticaal) | 450 / 178° / 178° | 450 / 178° / 178° | 450 / 178° / 178° | 450 / 178° / 178° | 450 / 178° / 178° | 450 / 178° / 178° | 450 / 178° / 178° | 450 / 178° / 178° | ||
| Contrastverhouding (statisch / dynamisch) | 5.000:1 / 5.000.000:1 | 5.000:1 / 5.000.000:1 | 5.000:1 / 5.000.000:1 | 5.000:1 / 5.000.000:1 | 5.000:1 / 5.000.000:1 | 5.000:1 / 5.000.000:1 | 5.000:1 / 5.000.000:1 | 5.000:1 / 5.000.000:1 | ||
| Responsetime (in ms) / Beeldherhalingsfrequentie | 6 / 200Hz | 6 / 200Hz | 6 / 200Hz | 6 / 200Hz | 6 / 100Hz | 6 / 100Hz | 6 / 100Hz | 6 / 100Hz | ||
| Image+ Active / Bioscoopfilmweergave 24 p | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
| Volledig gedigitaliseerde signaalverwerking | | | | | | | | | ||
| Formaatwisseling 16 : 9, 4 : 3, Panorama, Cinema, Zoom | | | | | | | | | ||
| Auto-Dimmung Video (VBD+) / Auto-Dimmung Ruimte (OPC) | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
| Eco-Standaard-Modus | | | | | | | | | ||
| Sound+ (Geluid) | ||||||||||
| Uitgangsvermogen in Watt (sinus / muziek) | 2x10 + 1x20 / 2x20 + 1x40 | 2x10 + 1x20 / 2x20 + 1x40 | 2x10 + 1x20 / 2x20 + 1x40 | 2x10 + 1x20 / 2x20 + 1x40 | 2x10 + 1x20 / 2x20 + 1x40 | 2x10 + 1x20 / 2x20 + 1x40 | 2x10 + 1x20 / 2x20 + 1x40 | 2x10 + 1x20 / 2x20 + 1x40 | ||
| Gesloten 2-weg-boxen / DFW-Soundsystem1 / CRX®-Soundsystem | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / | ||
| Dolby Digital Plus / dts / 5.1 Out / Subwoofer-Out | / / / | / / / | / / / | / / / | / / / | / / / | / / / | / / / | ||
| Stereo-tweekanaalsgeluid / Audio-Out variabel (vast naar keuze) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| Digital+ (Televisienormen) | ||||||||||
| DVB-T / DVB-C / DVB-S2 / Multistandard (analoog) / Twin Tuner | / / o/ / | / / o/ / | / / o/ / | / / o/ / | / / o/ / | / / o/ / | / / o/ / | / / o/ / | ||
| HDTV-ontvangst geintegreerd2 | | | | | | | | | | |
| Kleurnorm: PAL / Secam / NTSC / NTSC-V / PAL-V (60 Hz) | / / / / | / / / / | / / / / | / / / / | / / / / | / / / / | / / / / | / / / / | / / / / | |
| Geluidsnorm: FM-tweekanaalsgeluid / AM, Nicam | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| Video/Audio Decoding-System: MPEG2 / MPEG4 / MPEG | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / | |
| Assist+ (Bediening) | ||||||||||
| Elektr. bedieningshandleiding / Trefwoordregister | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
| Volautomatische zenderprogrammering (ACP) / Zenderherkenning | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
| Automatische volumeaanpassing ( AVC) | | | | | | | | | ||
| Voorkeurzenders incl. AV en radio | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | ||
| Teletekst Level 2.5 / TOP-Teletekst / FLOF-Teletekst / pagina-opslag | / / / 2.000 | / / / 2.000 | / / / 2.000 | / / / 2.000 | / / / 2.000 | / / / 2.000 | / / / 2.000 | / / / 2.000 | ||
| Persoonlijke teletekst met directe toegang tot favorieten / bookmarks | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
| Electronic Programme Guide (EPG) | | | | | | | | | ||
| Kinderslot / automatische uitschakeling / Timer | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / | ||
| Digital Link / Digital Link Plus / Digital Link HD | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / | ||
| Talen (menu)/ Inhoudsgeorienteerde helpfunctie | 193 / | 193 / | 193 / | 193 / | 193 / | 193 / | 193 / | 193 / | ||
| Radio-ontvangst | DVB-Radio | DVB-Radio | DVB-Radio | DVB-Radio | DVB-Radio | DVB-Radio | DVB-Radio | DVB-Radio | ||
| PIP (AV) 4 / Full PIP5 / iPIP / Splitscreen TV: TV / TV: Teletekst | / / / / | / / / / | / / / / | / / / / | / / / / | / / / / | / / / / | / / / / | ||
| Media+ (Multimediafuncties) | ||||||||||
| DR+ / Opslagcapaciteit in GB | / 250 | / | / 250 | / | / 500 | / | / 250 | / | ||
| DR+ Streaming Server / Client | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
| MediaHome (foto, muziek en video via thuisnetwerk en USB) | | | | | | | | | ||
| MediaNet (Internetportal / Browser / Internetradio / Internetvideo)6 | / / / | / / / | / / / | / / / | / / / | / / / | / / / | / / / | ||
| MediaText (HbbTV) 6 / MediaUpdate | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
| Connectivity+ (Aansluitingen) | ||||||||||
| HDMI met HDCP / USB / Component (YUV) In7 | 3 / 2 / o | 3 / 2 / o | 3 / 2 / o | 3 / 2 / o | 3 / 2 / o | 3 / 2 / o | 3 / 2 / o | 3 / 2 / o | ||
| Euro AV (Scart) / S-VHS, Hi-8 / RGB | 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 | ||
| Digital Audio-In (Cinch) / Digital Audio-Out (Cinch) | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
| Kopieerfunctie Front-AV naar Euro-AV | | | | | | | | | ||
| VGA / RS 232 C (RJ12) / Motorbesturing / IR-Link / L-Link | / o/ o/ o/ o | / o/ o/ o/ o | / o/ o/ o/ o | / o/ o/ o/ o | / o/ o/ o/ o | / o/ o/ o/ o | / o/ o/ o/ o | / o/ o/ o/ o | ||
| Side AV Video-/S-VHS, Hi-8-geschikt / Hoofdtelefoon (jackplug 3,5mm) | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / | ||
| Common Interface CI / CI Plus gecertificeerd8 | 2 / | 2 / | 2 / | 2 / | 2 / | 2 / | 2 / | 2 / | ||
| Netwerkaansluiting LAN / WLAN | 1 / o | 1 / o | 1 / o | 1 / o | 1 / o | 1 / o | 1 / o | 1 / o | ||
| Milieu | ||||||||||
| Jaarlijks energieverbruik in kWh | B | B | B | B | B | B | B | B | ||
| Jährlicher Energie-verbrauch in kWh | 147 | 142 | 126 | 123 | 108 | 104 | 83 | 78 | ||
| Opgenomen vermogen in stand-by-modus/bij uitgeschakeld apparaat (in Watt) | 0,37 / 0 | 0,37 / 0 | 0,37 / 0 | 0,37 / 0 | 0,35 / 0 | 0,35 / 0 | 0,37 / 0 | 0,37 / 0 | ||
| Vermogensopname "Aan"9 (in Watt) / Maximale luminantieverhouding in % | op aanvraag | op aanvraag | 86,0 / 67,0 | 83,0 / 67,0 | 83,0 / 73,0 | 79,0 / 72,0 | 73,0 / 66,0 | 70,0 / 66,0 | ||
| Hoeveelheid kwikzilver in mg / bevat lood | 0,0 / geen 10 | 0,0 / geen 10 | 0,0 / geen 10 | 0,0 / geen 10 | 0,0 / geen 10 | 0,0 / geen 10 | 0,0 / geen 10 | 0,0 / geen 10 | ||
| Overig | ||||||||||
| Gewicht (ca.) in kg | 25,5 | 25,4 | 21,8 | 21,7 | 18,6 | 18,5 | 16,5 | 16,4 | ||
| Netschakelaar / Netspanning | / 220–240 V, 50 / 60 Hz | / 220–240 V, 50 / 60 Hz | / 220–240 V, 50 / 60 Hz | / 220–240 V, 50 / 60 Hz | / 220–240 V, 50 / 60 Hz | / 220–240 V, 50 / 60 Hz | / 220–240 V, 50 / 60 Hz | / 220–240 V, 50 / 60 Hz | ||
| VDE-veiligheidsnorm (keurmerk) | | | | | | | | | ||
*) Verkoop van Loewe producten op basis van de aanbevolen prijzen van de Loewe Professional Partner Club zijn strikt gerelateerd aan de verschaffing van de basis premium services. Overige service-aanbiedingen worden verstrekt en individueel aangerekend door de desbetreffende gespecialiseerde Loewe dealers. Onder voorbehoud van technische veranderingen, beschikbaarheid, fouten en prijswijzigingen. Loewe contante prijs incl. btw. Prijzen zijn geldig vanaf vanaf april 2012.
**) Alleen in combinatie met bijpassende, apart aan te schaffen adapter.








