Loewe Xelos. |
40 Full-HD-LCD
|
32 Full-HD-LCD
|
|
|---|---|---|---|
| Door fabrikant aanbevolen verkoopprijs* | vanaf 1.399,- € | vanaf 999,- € | |
| Image+ (Beeld) | |||
| Contrastfilterscherm / 3D glazen scherm / Hoogglanslijst | / / | / / | |
| Displaytechnologie | Full-HD-LCD med E-led-Backlight |
Full-HD-LCD med E-led-Backlight |
|
| Beelddiagonaal (in cm) / Beeldformaat / Resolutie (in pixels) | 101 / 40 /16:9 / 1.920x1.080 | 80 / 32 / 16:9 / 1.920x1.080 | |
| Helderheid (in cd/m²) / Kijkhoek (horizontaal / verticaal) | 450 / 178° / 178° | 450 / 178° / 178° | |
| Contrastverhouding (statisch / dynamisch) | 4.000:1 / | 1.500:1 / | |
| Reactietijd (in ms) / Beeldherhalingsfrequentie | 8 / 100Hz | 8 / 100Hz | |
| Volledig gedigitaliseerde signaalverwerking / Image+ Active / Bioscoopfilmweergave 24 p | / / | / / | |
| 3D-technologie / 2D-3D-convertering / Active Glasses 3D | / / | / / | |
| Formaatwisseling 16 : 9, 4 : 3, Panorama, Cinema, Zoom | | | |
| Auto-Verduistering Video (VBD+) / Auto-Verduistering Ruimte (OPC) / Eco-Standaard-Modus | / / | / / | |
| Sound+ (Geluid) | |||
| Uitgangsvermogen in W (sinus / muziek) | 2 x 12,5 / 2 x 25 | 2 x 12,5 / 2 x 25 | |
| Gesloten 2-weg-boxen / DFW-Soundsystem1 / CRX®-Soundsystem | / / / | / / / | |
| Gescheiden bas- en toonhoogteregeling / loudness / geluidseffecten (Panorama, 3D-Surround) | / / | / / | |
| Automatische taalherkenning / Automatische volumeaanpassing (AVC) | / | / | |
| Dolby Digital Plus / dts / 5.1 Out / Stereo-tweekanaalsgeluid | / o11 / o11 / | / o11 / o11 / | |
| Audio-Out: variabel / Vast / Subwoofer | / / | / / | |
| Digital+ (Televisienormen) | |||
| DVB-T / DVB-C / DVB-S2 / Multistandard (analoog) / Dual Channel | / / / / | / / / / | |
| A/V-Decoding: MPEG / MPEG2 / MPEG4 / HDTV-ontvangst geïntegreerd2 | / / / | / / / | |
| Kleurnorm: PAL / Secam / NTSC / NTSC-V / PAL-V (60 Hz) | / / / / | / / / / | |
| Geluidsnorm: FM-tweekanaalsgeluid / AM, Nicam | / | / | |
| Assist+ (Bediening) | |||
| Volautomatische zenderprogrammering (ACP) / Zenderherkenning | / | / | |
| Voorkeurzenders incl. AV en radio | 6.000 | 6.000 | |
| Radio-ontvangst | DVB-Radio | DVB-Radio | |
| Digital Link / Digital Link Plus / Digital Link HD | / / | / / | |
| Teletekst Level 2.5 / TOP-Teletekst / FLOF-Teletekst / pagina-opslag | 12 / / / 1.000 | 12 / / / 1.000 | |
| Persoonlijke teletekst met directe toegang tot favorieten/bookmarks | / | / | |
| PIP (AV)3 / Full PIP4 / iPIP / Splitscreen TV : Teletekst | / / / | / / / | |
| Electronic Programme Guide (EPG) | | | |
| Kinderslot / automatische uitschakeling / Timer | / / | / / | |
| Elektr. bedieningshandleiding / Menutalen5 | / 19 | / 19 | |
| Trefwoordregister / Inhoudsgeorienteerde helpfunctie | / | / | |
| Media+ (Multimediafuncties) | |||
| DR+ / Opslagcapaciteit in GB / USB-Recording | / / | / / | |
| DR+ Streaming Server / Client | / | / | |
| MediaHome (foto, muziek en video via thuisnetwerk / USB) | / | / | |
| MediaNet (Internetportaal / Browser / Internetradio / Internetvideo) | 13 / / / | 13 / / / | |
| MediaText (HbbTV) / MediaUpdate | / | / | |
| Connectivity+ (Aansluitingen) | |||
| HDMI met HDCP / USB / Component (YUV) In6 | 2 / 2 / o | 2 / 2 / o | |
| Euro AV (Scart)7 / S-VHS, Hi-8 / RGB | Mini-Scart / 1 / 1 | Mini-Scart / 1 / 1 | |
| Digital Audio-In (Cinch) / Digital Audio-Out (Cinch) / Analoog Audio-Out (L/R) | / / | / / | |
| Kopieerfunctie Front-AV naar Euro-AV | | | |
| VGA / RS 232 C (RJ12) / Motorbesturing / IR-Link / L-Link | / o / / o / | / o / / o / | |
| Side AV Video-/S-VHS, Hi-8-geschikt / Hoofdtelefoon (jackplug 3,5 mm) | / / | / / | |
| Common Interface CI / CI Plus gecertificeerd8 | 1 / | 1 / | |
| Netwerkaansluiting LAN / WLAN geïntegreerd | / o14 | / o14 | |
| Milieu | |||
| EU Energie-efficiëntieklasse / Jaarlijks energieverbruik (kWh) | B / 111 | B / 83 | |
| Opgenomen vermogen in stand-by-modus / Uitgeschakeld (in W) | 0,17 / 0 | 0,2 / 0 | |
| Vermogensopname „Aan“9 (in W) / Maximale luminantieverhouding in % | 80 / 69 | 60 / 66 | |
| Hoeveelheid kwikzilver in mg / bevat lood10 | 0,0 / in sporen | 0,0 / in sporen | |
| Overig | |||
| Gewicht (ca.) in kg | 20,5 | 13,0 | |
| Netschakelaar / Netspanning | / 220–240 V, 50 / 60 Hz | / 220–240 V, 50 / 60 Hz | |
| VDE-veiligheidsnorm (keurmerk) | | | |
*) Verkoop van Loewe producten op basis van de aanbevolen prijzen van de Loewe Professional Partner Club zijn strikt gerelateerd aan de verschaffing van de basis premium services. Overige service-aanbiedingen worden verstrekt en individueel aangerekend door de desbetreffende gespecialiseerde Loewe dealers. Onder voorbehoud van technische veranderingen, beschikbaarheid, fouten en prijswijzigingen. Loewe contante prijs incl. btw. Prijzen zijn geldig vanaf vanaf april 2012.
**) Alleen in combinatie met bijpassende, apart aan te schaffen adapter.

