Loewe Art. |
46 3D DR+
|
46 3D
|
40 3D DR+
|
40 3D
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers* | ab 3.700,- Euro | ab 3.200,- Euro | ab 3.100,- Euro | ab 2.600,- Euro | ab 2.600,- Euro | ab 2.100,- Euro | ab 2.300,- Euro | ab 1.800,- Euro | |
| Image+ (Bild) | |||||||||
| Kontrastfilterscheibe / 3D-Glasscheibe / Hochglanz-Rahmen | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / | |
| Displaytechnologie | Full-HD-LCD mit E-LED-Backlight |
Full-HD-LCD mit E-LED-Backlight |
Full-HD-LCD mit E-LED-Backlight |
Full-HD-LCD mit E-LED-Backlight |
Full-HD-LCD mit E-LED-Backlight |
Full-HD-LCD mit E-LED-Backlight |
Full-HD-LCD mit E-LED-Backlight |
Full-HD-LCD mit E-LED-Backlight |
|
| Bilddiagonale (in cm) / Bildformat / Auflösung (in Pixel) | 117 / 16:9 / 1.920x1.080 | 117 / 16:9 / 1.920x1.080 | 101 / 16:9 / 1.920x1.080 | 101 / 16:9 / 1.920x1.080 | 94 / 16:9 / 1.920x1.080 | 94 / 16:9 / 1.920x1.080 | 80 / 16:9 / 1.920x1.080 | 80 / 16:9 / 1.920x1.080 | |
| Leuchtdichte (in cd/m²) / Betrachtungswinkel (h/v) | 450 / 178° / 178° | 450 / 178° / 178° | 450 / 178° / 178° | 450 / 178° / 178° | 450 / 178° / 178° | 450 / 178° / 178° | 450 / 178° / 178° | 450 / 178° / 178° | |
| Kontrastverhältnis (statisch/dynamisch) | 5.000:1 / 5.000.000:1 | 5.000:1 / 5.000.000:1 | 5.000:1 / 5.000.000:1 | 5.000:1 / 5.000.000:1 | 5.000:1 / 5.000.000:1 | 5.000:1 / 5.000.000:1 | 5.000:1 / 5.000.000:1 | 5.000:1 / 5.000.000:1 | |
| Reaktionszeit (in ms) / Bildwiederholrate | 6 / 200Hz | 6 / 200Hz | 6 / 200Hz | 6 / 200Hz | 6 / 100Hz | 6 / 100Hz | 6 / 100Hz | 6 / 100Hz | |
| Volldigitalisierte Signalverarbeitung / Image+ Active / Kinofilmdarstellung 24 p | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / | |
| 3D-Technologie / 2D-3D-Konvertierung / Active Glasses 3D | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / | |
| Formatumschaltung 16 : 9, 4 : 3, Panorama, Cinema, Zoom | | | | | | | | | |
| Auto-Dimmung Video (VBD+) / Auto-Dimmung Raum (OPC) / Öko-Standard-Modus | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / | |
| Sound+ (Ton) | |||||||||
| Ausgangsleistung in Watt (Sinus / Musik) | 2x10 + 1x20 / 2x20 + 1x40 | 2x10 + 1x20 / 2x20 + 1x40 | 2x10 + 1x20 / 2x20 + 1x40 | 2x10 + 1x20 / 2x20 + 1x40 | 2x10 + 1x20 / 2x20 + 1x40 | 2x10 + 1x20 / 2x20 + 1x40 | 2x10 + 1x20 / 2x20 + 1x40 | 2x10 + 1x20 / 2x20 + 1x40 | |
| Geschlossene 2-Wege-Boxen / DFW-Soundsystem1 / CRX®-Soundsystem | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / | |
| Getrennte Bass- und Höhenregelung / Loudness / Toneffekte (Panorama, 3D-Surround) | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / | |
| Automatische Sprachdetektion / Automatische Lautstärkeanpassung (AVC) | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| Dolby Digital Plus / dts / 5.1 Out / Subwoofer-Out | / / / | / / / | / / / | / / / | / / / | / / / | / / / | / o11 / o11 / | |
| Stereo-Zweikanalton / Audio-Out wählbar: variabel / fix / Subwoofer | / / / | / / / | / / / | / / / | / / / | / / / | / / / | / / / | |
| Digital+ (Fernsehnormen) | |||||||||
| DVB-T / DVB-C / DVB-S2 / Multistandard (analog) / Dual Channel | / / o / / | / / o / / | / / o / / | / / o / / | / / o / / | / / o / / | / / o / / | / / o / / | |
| A/V-Decoding: MPEG / MPEG2 / MPEG4 / HDTV-Empfang integriert2 | / / / | / / / | / / / | / / / | / / / | / / / | / / / | / / / | |
| Farbnorm: PAL / Secam / NTSC / NTSC-V / PAL-V (60 Hz) | / / / / | / / / / | / / / / | / / / / | / / / / | / / / / | / / / / | / / / / | |
| Tonnorm: FM-Zweikanalton / AM, Nicam | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| Assist+ (Bedienung) | |||||||||
| Vollautomatische Senderprogrammierung (ACP) / Senderkennung | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| Programmspeicherplätze inkl. AV und Radio | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
| Radioempfang | DVB-Radio | DVB-Radio | DVB-Radio | DVB-Radio | DVB-Radio | DVB-Radio | DVB-Radio | DVB-Radio | |
| Digital Link / Digital Link Plus / Digital Link HD | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / | |
| Videotext Level 2.5 / TOP-Videotext / FLOF-Videotext / Seitenspeicher | / / / 2.000 | / / / 2.000 | / / / 2.000 | / / / 2.000 | / / / 2.000 | / / / 2.000 | / / / 2.000 | / / / 2.000 | |
| Persönlicher Videotext mit Direktzugriff auf Favoriten / Bookmarks | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| PIP (AV)3 / Full PIP4 / iPIP / Splitscreen TV: Videotext | / / / | / / / | / / / | / / / | / / / | / / / | / / / | / / / | |
| Elektronischer Programmführer (EPG) | | | | | | | | | |
| Kindersicherung / Abschaltautomatik / Timer | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / | |
| Elektronische Bedienungsanleitung / Menü-Sprachen | / 195 | / 195 | / 195 | / 195 | / 195 | / 195 | / 195 | / 195 | |
| Stichwortverzeichnis / Inhaltsbezogene Hilfe | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| Media+ (Multimedia-Funktionen) | |||||||||
| DR+ / Speicherkapazität in GB / USB-Recording | / 500 / | / / | / 500 / | / / | / 500 / | / / | / 500 / | / / | |
| DR+ Streaming Server / Client | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| MediaHome (Foto, Musik und Video über Heimnetzwerk / USB) | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| MediaNet (Internetportal / Browser / Internetradio / Internetvideo) | / / / | / / / | / / / | / / / | / / / | / / / | / / / | / / / | |
| MediaText (HbbTV) / MediaUpdate | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| Connectivity+ (Anschlüsse) | |||||||||
| HDMI mit HDCP / USB / Component (YUV) In6 | 3 / 2 / o | 3 / 2 / o | 3 / 2 / o | 3 / 2 / o | 3 / 2 / o | 3 / 2 / o | 3 / 2 / o | 3 / 2 / o | |
| Euro AV (Scart) / davon S-VHS, Hi-8 / RGB | 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 | |
| Digital Audio-In (Cinch) / Digital Audio-Out (Cinch) / Analog Audio-Out (L/R) | / / o10 | / / o10 | / / o10 | / / o10 | / / o10 | / / o10 | / / o10 | / / o10 | |
| Kopierfunktion Front-AV zu Euro-AV | | | | | | | | | |
| VGA / RS 232 C / Motorsteuerung / IR-Link / L-Link | / o / o / o / o | / o / o / o / o | / o / o / o / o | / o / o / o / o | / o / o / o / o | / o / o / o / o | / o / o / o / o | / o / o / o / o | |
| Side AV Video-/S-VHS, Hi-8-tauglich / Kopfhörer (3,5mm Klinke) | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / | |
| Common Interface CI / CI Plus zertifiziert7 | 2 / | 2 / | 2 / | 2 / | 2 / | 2 / | 2 / | 2 / | |
| Netzwerkanschluss LAN / WLAN | / o | / o | / o | / o | / o | / o | / o | / o | |
| Umwelt | |||||||||
| Energieeffizienzklasse / Jährlicher Energie-verbrauch in kWh | B / 147 | B / 142 | B / 126 | B / 123 | B / 108 | B / 104 | B / 83 | B / 78 | |
| Leistungsaufnahme Stand-by / ausgeschaltet (in Watt) | 0,35 / 0 | 0,35 / 0 | 0,36 / 0 | 0,35 / 0 | 0,35 / 0 | 0,35 / 0 | 0,36 / 0 | 0,36 / 0 | |
| Leistungsaufnahme „Ein“8 (in Watt) / Spitzenluminanzverhältnis in % | 106 / 70 | 102 / 70 | 91 / 70 | 88 / 70 | 78,0 / 72,0 | 75,0 / 73,0 | 60,0 / 65,0 | 56,0 / 65,0 | |
| Quecksilbergehalt in mg / Blei enthalten | 0,0 / in Spuren9 | 0,0 / in Spuren9 | 0,0 / in Spuren9 | 0,0 / in Spuren9 | 0,0 / in Spuren9 | 0,0 / in Spuren9 | 0,0 / in Spuren9 | 0,0 / in Spuren9 | |
| Sonstiges | |||||||||
| Gewicht (ca.) in kg | 25,5 | 25,4 | 21,8 | 21,7 | 18,6 | 18,5 | 16,5 | 16,4 | |
| Abmessungen (Wandlösung TV) | B 111,3 / H 72,1 / TP 6,6 / TG 9,7 |
B 111,3 / H 72,1 / TP 6,6 / TG 9,7 |
B 98,4 / H 64,6 / TP 6,6 / TG 9,7 |
B 98,4 / H 64,6 / TP 6,6 / TG 9,7 |
B 90,7 / H 59,2 / TP 6,9 / TG 10,1 |
B 90,7 / H 59,2 / TP 6,9 / TG 10,1 |
B 79,8 / H 54,2 / TP 6,1 / TG 9,2 |
B 79,8 / H 54,2 / TP 6,1 / TG 9,2 |
|
| Netzschalter / Netzspannung | / 220–240 V, 50 / 60 Hz | / 220–240 V, 50 / 60 Hz | / 220–240 V, 50 / 60 Hz | / 220–240 V, 50 / 60 Hz | / 220–240 V, 50 / 60 Hz | / 220–240 V, 50 / 60 Hz | / 220–240 V, 50 / 60 Hz | / 220–240 V, 50 / 60 Hz | |
| VDE-Sicherheitsnorm (Prüfzeichen) | | | | | | | | | |
*) Barpreisempfehlung des Loewe Profi-Partner-Clubs inkl. MwSt. Gültig ab März 2012 innerhalb Deutschlands.
Technische Änderungen, Liefermöglichkeiten, Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten.
**) Nur in Verbindung mit entsprechendem, separat zu beziehenden Adapter.








