Loewe Connect. |
40 3D inkl. DR+
|
40 3D
|
32 3D inkl. DR+
|
32 3D
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers* | ab 3.500,- Euro | ab 3.000,- Euro | ab 2.900,- Euro | ab 2.400,- Euro | ab 850,- Euro | ab 650,- Euro | |
| Image+ (Bild) | |||||||
| Kontrastfilterscheibe / 3D-Glasscheibe / Hochglanz-Rahmen | / / | / / | / / | / / | / / | / / | |
| Displaytechnologie | Full-HD-LCD mit E-LED-Backlight |
Full-HD-LCD mit E-LED-Backlight |
Full-HD-LCD mit E-LED-Backlight |
Full-HD-LCD mit E-LED-Backlight |
Full-HD-LCD mit E-LED-Backlight |
Full-HD-LCD mit E-LED-Backlight |
|
| Bilddiagonale (in cm / inch) / Bildformat / Auflösung (in Pixel) | 101 / 40 / 16:9 / 1.920x1.080 | 101 / 40 / 16:9 / 1.920x1.080 | 80 / 32 / 16:9 / 1.920x1.080 | 80 / 32 / 16:9 / 1.920x1.080 | 66 / 26 / 16:9 / 1.920x1.080 | 56 / 22 / 16:9 / 1.920x1.080 | |
| Leuchtdichte (in cd/m²) / Betrachtungswinkel (h/v) | 450 / 178° / 178° | 450 / 178° / 178° | 400 / 178° / 178° | 400 / 178° / 178° | 350 / 178° / 178° | 250 / 178° / 178° | |
| Kontrastverhältnis (statisch/dynamisch) | 5.000:1 / 5.000.000:1 | 5.000:1 / 5.000.000:1 | 4.000:1 / 4.000.000:1 | 4.000:1 / 4.000.000:1 | 1.000:1 / | 750:1 / | |
| Reaktionszeit (in ms) / Bildwiederholrate | 6 / 200Hz | 6 / 200Hz | 6 / 100Hz | 6 / 100Hz | 8 / 50Hz | 8 / 50Hz | |
| Volldigitalisierte Signalverarbeitung / Image+ Active / Kinofilmdarstellung 24 p | / / | / / | / / | / / | / / | / / | |
| 3D-Technologie / 2D-3D-Konvertierung / Active Glasses 3D | / / o | / / o | / / o | / / o | / / | / / | |
| Formatumschaltung 16 : 9, 4 : 3, Panorama, Cinema, Zoom | | | | | | | |
| Auto-Dimmung Video (VBD+) / Auto-Dimmung Raum (OPC) / Öko-Standard-Modus | / / | / / | / / | / / | / / | / / | |
| Sound+ (Ton) | |||||||
| Ausgangsleistung in Watt (Sinus / Musik) | 2x10 + 1x20 / 2x20 + 1x40 | 2x10 + 1x20 / 2x20 + 1x40 | 2x10 + 1x20 / 2x20 + 1x40 | 2x10 + 1x20 / 2x20 + 1x40 | 2x8 / 2x10 | 2x5 / 2x10 | |
| Geschlossene 2-Wege-Boxen / DFW-Soundsystem1 / CRX®-Soundsystem / Breitband | / / / | / / / | / / / | / / / | / / / | / / / | |
| Getrennte Bass- und Höhenregelung / Loudness / Toneffekte (Panorama, 3D-Surround) | / / | / / | / / | / / | / / | / / | |
| Automatische Sprachdetektion / Automatische Lautstärkeanpassung (AVC) | / | / | / | / | / | / | |
| Dolby Digital Plus / dts / 5.1 Out / Subwoofer-Out | / / / | / / / | / / / | / / / | / o / o / | / o / o / | |
| Audio-Out wählbar: variabel / fix / Subwoofer | / / | / / | / / | / / | / / | / / | |
| Digital+ (Fernsehnormen) | |||||||
| DVB-T / DVB-C / DVB-S2 / Multistandard (analog) / Dual Channel | / / o / / | / / o / / | / / o / / | / / o / / | / / / / | / / / / | |
| Video-/Audio-Decoding-System: MPEG2 / MPEG4 / MPEG / HDTV-Empfang integriert2 | / / / | / / / | / / / | / / / | / / / | / / / | |
| Farbnorm: PAL / Secam / NTSC / NTSC-V / PAL-V (60 Hz) | / / / / | / / / / | / / / / | / / / / | / / / / | / / / / | |
| Tonnorm: FM-Zweikanalton / AM, Nicam | / | / | / | / | / | / | |
| Assist+ (Bedienung) | |||||||
| Vollautomatische Senderprogrammierung (ACP) / Senderkennung | / | / | / | / | / | / | |
| Programmspeicherplätze inkl. AV und Radio | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
| Radioempfang | DVB-Radio | DVB-Radio | DVB-Radio | DVB-Radio | DVB-Radio | DVB-Radio | |
| Digital Link / Digital Link Plus / Digital Link HD | / / | / / | / / | / / | / / | / / | |
| Videotext Level 2.5 / TOP-Videotext / FLOF-Videotext / Seitenspeicher | / / / 2.000 | / / / 2.000 | / / / 2.000 | / / / 2.000 | 11 / / / 1.000 | 11 / / / 1.000 | |
| Persönlicher Videotext mit Direktzugriff auf Favoriten / Bookmarks | / | / | / | / | / | / | |
| PIP (AV) 3 / Full PIP4 / iPIP / Splitscreen TV : Videotext | / / / | / / / | / / / | / / / | / / / | / / / | |
| Elektronischer Programmführer (EPG) | | | | | | | |
| Kindersicherung / Abschaltautomatik / Timer | / / | / / | / / | / / | / / | / / | |
| Elektronische Bedienungsanleitung / Menü-Sprachen5 | / 19 | / 19 | / 19 | / 19 | / 19 | / 19 | |
| Stichwortverzeichnis / Inhaltsbezogene Hilfe | / | / | / | / | / | / | |
| Media+ (Multimedia-Funktionen) | |||||||
| DR+ / Speicherkapazität in GB / USB-Recording | / 500 / | / / | / 500 / | / / | / / | / / | |
| DR+ Streaming Server / Client | / | / | / | / | / 12 | / 12 | |
| MediaHome (Foto, Musik und Video über Heimnetzwerk / USB) | / | / | / | / | / | / | |
| MediaNet (Internetportal / Browser / Internetradio / Internetvideo) | / / / | / / / | / / / | / / / | 12 / / / | 12 / / / | |
| MediaText (HbbTV) / MediaUpdate | / | / | / | / | / | / | |
| Connectivity+ (Anschlüsse) | |||||||
| HDMI mit HDCP / USB / Component (YUV) In6 | 3 / 2 / o | 3 / 2 / o | 3 / 2 / o | 3 / 2 / o | 2 / 2 / o | 2 / 2 / o | |
| Euro AV (Scart) / davon S-VHS, Hi-8 / RGB | 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 | |
| Digital Audio-In (Cinch) / Digital Audio-Out (Cinch) / Analog Audio-Out (L/R) | / / o7 | / / o7 | / / o7 | / / o7 | / / | / / | |
| Kopierfunktion Front-AV zu Euro-AV | | | | | | | |
| VGA / RS 232 C (RJ12) / Motor control / IR-Link / L-Link | / o / o / o / o | / o / o / o / o | / o / o / o / o | / o / o / o / o | / o / / o / | / o / / o / | |
| Side AV Video-/S-VHS, Hi-8-tauglich / Kopfhörer (3,5mm Klinke) | / / | / / | / / | / / | / / | / / | |
| Common Interface CI / CI Plus zertifiziert8 | 2 / | 2 / | 2 / | 2 / | 1 / | 1 / | |
| Netzwerkanschluss LAN / integriertes WLAN | / | / o | / | / o | / o13 | / o13 | |
| Umwelt | |||||||
| Energieeffizienzklasse / Jährlicher Energieverbrauch (kWh) | B / 127 | B / 124 | B / 91 | B / 82 | B / 63 | B / 47 | |
| Leistungsaufnahme Stand-by / ausgeschaltet (in Watt) | 0,37 / 0 | 0,35 / 0 | 0,35 / 0 | 0,35 / 0 | 0,24 / 0 | 0,22 / 0 | |
| Leistungsaufnahme „Ein“9 (in Watt) / Spitzenluminanzverhältnis in % | 92,0 / 77,0 | 89,0 / 77,0 | 65,0 / 68,0 | 59,0 / 68,0 | 45,0 / 67,0 | 34,0 / 68,0 | |
| Quecksilbergehalt in mg / Blei enthalten10 | 0,0 / in Spuren | 0,0 / in Spuren | 0,0 / in Spuren | 0,0 / in Spuren | 0,0 / in Spuren | 0,0 / in Spuren | |
| Sonstiges | |||||||
| Gewicht (ca.) in kg | 24,7 | 24,6 | 19,6 | 19,5 | 8,4 | 6,0 | |
| Abmessungen (Wandlösung TV) | B 100,2 / H 63,9 / TP 6,6 / TG 9,8 |
B 100,2 / H 63,9 / TP 6,6 / TG 9,8 |
B 81,4 / H 53,4 / TP 6,1 / TG 9,3 |
B 81,4 / H 53,4 / TP 6,1 / TG 9,3 |
B 66,2 / H 42,8 / TP 4,4 / TG 6,7 |
B 53,4 / H 35,6 / TP 4,4 / TG 6,6 |
|
| Netzschalter / Netzspannung | / 220–240 V, 50 / 60 Hz | / 220–240 V, 50 / 60 Hz | / 220–240 V, 50 / 60 Hz | / 220–240 V, 50 / 60 Hz | / 220–240 V, 50 / 60 Hz | / 220–240 V, 50 / 60 Hz | |
| VDE-Sicherheitsnorm (Prüfzeichen) | | | | | | | |
*) Barpreisempfehlung des Loewe Profi-Partner-Clubs inkl. MwSt. Gültig ab März 2012 innerhalb Deutschlands.
Technische Änderungen, Liefermöglichkeiten, Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten.
**) Nur in Verbindung mit entsprechendem, separat zu beziehenden Adapter.






