Loewe Individual. |
55 Compose 3D
|
46 Compose 3D
|
40 Compose 3D
|
32 Compose Sound 3D
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers* | ab 6.300,- Euro | ab 5.400,- Euro | ab 4.400,- Euro | ab 3.400,- Euro | |
| Image+ (Bild) | |||||
| Kontrastfilterscheibe / 3D-Glasscheibe / Hochglanz-Rahmen | / / | / / | / / | / / | |
| Displaytechnologie | Full-HD-LCD mit E-LED-Backlight |
Full-HD-LCD mit E-LED-Backlight |
Full-HD-LCD mit E-LED-Backlight |
Full-HD-LCD mit E-LED-Backlight |
|
| Bilddiagonale (in cm) / Bildformat / Auflösung (in Pixel) | 140 / 16 : 9 / 1.920 x 1.080 | 117 / 16:9 / 1.920 x 1.080 | 101 / 16 : 9 / 1.920 x 1.080 | 80 / 16:9 / 1.920 x 1.080 | |
| Leuchtdichte (in cd/m²) / Betrachtungswinkel (h/v) | 400 / 178° / 178° | 450 / 178° / 178° | 450 / 178° / 178° | 400 / 178° / 178° | |
| Kontrastverhältnis (statisch/dynamisch) | 5.000:1 / 5.000.000:1 | 5.000:1 / 5.000.000:1 | 5.000:1 / 5.000.000:1 | 4.000:1 / 4.000.000:1 | |
| Reaktionszeit (in ms) / Bildwiederholrate | 6 / 400Hz | 6 / 400Hz | 6 / 400Hz | 6 / 100Hz | |
| Volldigitalisierte Signalverarbeitung / Image+ Active / 24p-Kinofilmdarstellung | / / | / / | / / | / / | |
| 3D-Technologie / 2D-3D-Konvertierung / Active Glasses 3D | / / o | / / o | / / o | / / o | |
| Formatumschaltung 16 : 9, 4 : 3, Panorama, Cinema, Zoom | | | | | |
| Auto-Dimmung Video (VBD+) / Auto-Dimmung Raum (OPC) / Öko-Standard-Modus | / / | / / | / / | / / | |
| Sound+ (Ton) | |||||
| Ausgangsleistung in W (Sinus / Musik) | 2 x 20 / 2 x 40 | 2 x 20 / 2 x 40 | 2 x 20 / 2 x 40 | 2 x 20 / 2 x 40 | |
| Geschlossene 2-Wege-Boxen / DFW-Soundsystem1/ CRX®-Soundsystem | o / / o | o / / o | o / / o | / / | |
| Getrennte Bass- und Höhenregelung / Loudness / Toneffekte (Panorama, 3D-Surround) | / / | / / | / / | / / | |
| Automatische Sprachdetektion / Automatische Lautstärkeanpassung (AVC) | / | / | / | / | |
| Dolby Digital Plus / dts / 5.1 Out / Stereo-Zweikanalton | / / / | / / / | / / / | / / / | |
| Audio-Out variabel / fix wählbar / Subwoofer wählbar | / / | / / | / / | / / | |
| Digital+ (Fernsehnormen) | |||||
| DVB-T / DVB-C / DVB-S2 / Multistandard (analog) / Twin Tuner | / / / / | / / / / | / / / / | / / o / / | |
| A/V-Decoding: MPEG / MPEG2 / MPEG4 / HDTV-Empfang integriert2 | / / / | / / / | / / / | / / / | |
| Farbnorm: PAL / Secam / NTSC / NTSC-V / PAL-V (60 Hz) | / / / / | / / / / | / / / / | / / / / | |
| Tonnorm: FM-Zweikanalton / AM, Nicam | / | / | / | / | |
| Assist+ (Bedienung) | |||||
| Vollautomatische Senderprogrammierung (ACP) / Senderkennung | / | / | / | / | |
| Programmspeicherplätze inkl. AV und Radio | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
| Radioempfang | DVB-Radio | DVB-Radio | DVB-Radio | DVB-Radio | |
| Digital Link / Digital Link Plus / Digital Link HD | / / | / / | / / | / / | |
| Videotext Level 2.5 / TOP-Videotext / FLOF-Videotext / Seitenspeicher | / / / 2.000 | / / / 2.000 | / / / 2.000 | / / / 2.000 | |
| PIP (AV) / Full PIP3 / iPIP / Splitscreen TV: Videotext | / / / | / / / | / / / | / / / | |
| Persönlicher Videotext mit Direktzugriff auf Favoriten / Bookmarks | / | / | / | / | |
| Elektronischer Programmführer (EPG) | | | | | |
| Kindersicherung / Abschaltautomatik / Timer | / / | / / | / / | / / | |
| Elektronische Bedienungsanleitung / Menü-Sprachen | / 194 | / 194 | / 194 | / 194 | |
| Stichwortverzeichnis / Inhaltsbezogene Hilfe | / | / | / | / | |
| Media+ (Multimedia-Funktionen) | |||||
| DR+ / Speicherkapazität in GB / USB-Recording | / 500 / | / 500 / | / 500 / | / 500 / | |
| DR+ Streaming Server / Client | / | / | / | / | |
| MediaHome (Foto, Musik und Video über Heimnetzwerk / USB) | / | / | / | / | |
| MediaNet (Internetportal / Browser / Internetradio / Internetvideo) | / / / | / / / | / / / | / / / | |
| MediaText (HbbTV) / MediaUpdate | / | / | / | / | |
| Connectivity+ (Anschlüsse) | |||||
| HDMI mit HDCP / USB / Component (YUV) In5 | 3 / 2 / o | 3 / 2 / o | 3 / 2 / o | 3 / 2 / o | |
| Euro AV (Scart) / davon S-VHS, Hi-8 / RGB | 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 | |
| Digital Audio-In (Cinch) / Digital Audio-Out (Cinch) / Analog Audio-Out (L/R) | 1 / 1 / o6 | 1 / 1 / o6 | 1 / 1 / o6 | 1 / 1 / o6 | |
| Kopierfunktion Front-AV zu Euro-AV | | | | | |
| VGA / RS 232 C (RJ12) / Motorsteuerung / IR-Link / L-Link | / / / / | / / / / | / / / / | / / / / | |
| Side AV Video-/S-VHS, Hi-8-tauglich / Kopfhörer (3,5mm Klinke) | / / | / / | / / | / / | |
| Common Interface CI / CI Plus zertifiziert7 | 2 / | 2 / | 2 / | 2 / | |
| Netzwerkanschluss LAN / WLAN | 1 / | 1 / | 1 / | 1 / | |
| Umwelt | |||||
| EU Energieeffizienzklasse / jährlicher Energieverbrauch (kWh) | A / 166 | B / 153 | B / 133 | B / 91 | |
| Leistungsaufnahme Stand-by / ausgeschaltet (in Watt) | 0,37 / 0 | 0,37 / 0 | 0,37 / 0 | 0,36 / 0 | |
| Leistungsaufnahme „Ein“8 (in W) / Spitzenluminanzverhältnis in % | 120,0 / 69,0 | 111,0 / 71,0 | 96,0 / 78,0 | 65,0 / 66,0 | |
| Quecksilbergehalt in mg / Blei enthalten | 0,0 / in Spuren9 | 0,0 / in Spuren9 | 0,0 / in Spuren9 | 0,0 / in Spuren9 | |
| Sonstiges | |||||
| Gewicht (ca.) in kg | 36,8 | 27,5 | 24,4 | 18,4 | |
| Abmessungen (Wandlösung TV) | B 132,6 / H 80,416 / TP 6,0 / TG 8,5 |
B 113,3 / H 69,216 / TP 6,0 / TG 8,5 |
B 100,0 / H 61,716 / TP 6,0 / TG 8,5 |
B 80,0 / H 59,416 / TP 6,1 / TG 8,5 |
|
| Netzschalter / Netzspannung | / 220-240 V, 50/60 Hz | / 220-240 V, 50/60 Hz | / 220-240 V, 50/60 Hz | / 220-240 V, 50/60 Hz | |
| VDE-Sicherheitsnorm (Prüfzeichen) | | | | | |
*) Barpreisempfehlung des Loewe Profi-Partner-Clubs inkl. MwSt. Gültig ab März 2012 innerhalb Deutschlands.
Technische Änderungen, Liefermöglichkeiten, Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten.
**) Nur in Verbindung mit entsprechendem, separat zu beziehenden Adapter.






