Loewe Xelos. |
40 Full-HD-LCD
|
32 Full-HD-LCD
|
|
|---|---|---|---|
| Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers* | ab 1.400,- Euro | ab 1.000,- Euro | |
| Image+ (Bild) | |||
| Kontrastfilterscheibe / 3D-Glasscheibe / Hochglanz-Rahmen | / / | / / | |
| Displaytechnologie | Full-HD-LCD mit E-LED-Backlight |
Full-HD-LCD mit E-LED-Backlight |
|
| Bilddiagonale (in cm / inch) / Bildformat / Auflösung (in Pixel) | 101 / 40 / 16:9 / 1.920x1.080 | 80 / 32 / 16:9 / 1.920x1.080 | |
| Leuchtdichte (in cd/m²) / Betrachtungswinkel (h/v) | 450 / 178° / 178° | 450 / 178° / 178° | |
| Kontrastverhältnis (statisch/dynamisch) | 4.000:1 / | 1.500:1 / | |
| Reaktionszeit (in ms) / Bildwiederholrate | 8 / 100Hz | 8 / 100Hz | |
| Volldigitalisierte Signalverarbeitung / Image+ Active / 24p-Kinofilmdarstellung | / / | / / | |
| 3D-Technologie / 2D-3D-Konvertierung / Active Glasses 3D | / / | / / | |
| Formatumschaltung 16 : 9, 4 : 3, Panorama, Cinema, Zoom | | | |
| Auto-Dimmung Video (VBD+) / Auto-Dimmung Raum (OPC) / Öko-Standard-Modus | / / | / / | |
| Sound+ (Ton) | |||
| Ausgangsleistung in Watt (Sinus / Musik) | 2 x 12,5 / 2 x 25 | 2 x 12,5 / 2 x 25 | |
| Geschlossene 2-Wege-Boxen / DFW-Soundsystem1 / CRX®-Soundsystem / Breitbandlautsprecher | / / / | / / / | |
| Getrennte Bass- und Höhenregelung / Loudness / Toneffekte (Panorama, 3D-Surround) | / / | / / | |
| Automatische Sprachdetektion / Automatische Lautstärkeanpassung (AVC) | / | / | |
| Dolby Digital Plus / dts / 5.1 Out / Stereo-Zweikanalton | / o11 / o11 / | / o11 / o11 / | |
| Audio-Out wählbar: variabel / fix / Subwoofer | / / | / / | |
| Digital+ (Fernsehnormen) | |||
| DVB-T / DVB-C / DVB-S2 / Multistandard (analog) / Dual Channel | / / / / | / / / / | |
| A/V-Decoding: MPEG / MPEG2 / MPEG4 / HDTV-Empfang integriert2 | / / / | / / / | |
| Farbnorm: PAL / Secam / NTSC / NTSC-V / PAL-V (60 Hz) | / / / / | / / / / | |
| Tonnorm: FM-Zweikanalton / AM, Nicam | / | / | |
| Assist+ (Bedienung) | |||
| Vollautomatische Senderprogrammierung (ACP) / Senderkennung | / | / | |
| Programmspeicherplätze inkl. AV und Radio | 6.000 | 6.000 | |
| Radioempfang | DVB-Radio | DVB-Radio | |
| Digital Link / Digital Link Plus / Digital Link HD | / / | / / | |
| Videotext Level 2.5 / TOP-Videotext / FLOF-Videotext / Seitenspeicher | 12 / / / 1.000 | 12 / / / 1.000 | |
| Persönlicher Videotext mit Direktzugriff auf Favoriten / Bookmarks | / | / | |
| PIP (AV) 3 / Full PIP4 / iPIP / Splitscreen TV: Videotext | / / / | / / / | |
| Elektronischer Programmführer (EPG) | | | |
| Kindersicherung / Abschaltautomatik / Timer | / / | / / | |
| Elektronische Bedienungsanleitung / Menü-Sprachen5 | / 19 | / 19 | |
| Stichwortverzeichnis / Inhaltsbezogene Hilfe | / | / | |
| Media+ (Multimedia-Funktionen) | |||
| DR+ / Speicherkapazität in GB / USB-Recording | / / | / / | |
| DR+ Streaming Server / Client | / | / | |
| MediaHome (Foto, Musik und Video über Heimnetzwerk / USB) | / | / | |
| MediaNet (Internetportal / Browser / Internetradio / Internetvideo) | 13 / / / | 13 / / / | |
| MediaText (HbbTV) / MediaUpdate | / | / | |
| Connectivity+ (Anschlüsse) | |||
| HDMI mit HDCP / USB / Component (YUV) In6 | 2 / 2 / o | 2 / 2 / o | |
| Euro AV (Scart)7 / davon S-VHS, Hi-8 / RGB | Mini-Scart / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 | |
| Digital Audio-In (Cinch) / Digital Audio-Out (Cinch) / Analog Audio-Out (L/R) | / / | / / | |
| Kopierfunktion Front-AV zu Euro-AV | | | |
| VGA / RS 232 C (RJ12) / Motorsteuerung / IR-Link / L-Link | / o / / o / | / o / / o / | |
| Side AV Video-/S-VHS, Hi-8-tauglich / Kopfhörer (3,5mm Klinke) | / / | / / | |
| Common Interface CI / CI Plus zertifiziert8 | 1 / | 1 / | |
| Netzwerkanschluss LAN / WLAN | / o14 | / o14 | |
| Umwelt | |||
| Energieeffizienzklasse / jährliche Energie-verbrauch in kWh | B / 107 | B / 83 | |
| Leistungsaufnahme Stand-by / ausgeschaltet (in Watt) | 0,17 / 0 | 0,2 / 0 | |
| Leistungsaufnahme „Ein“9 (in Watt) / Spitzenluminanzverhältnis in % | 77 / 69 | 60 / 66 | |
| Quecksilbergehalt in mg / Blei vorhanden10 | 0,0 / in Spuren | 0,0 / in Spuren | |
| Sonstiges | |||
| Gewicht (ca.) in kg | 20,5 | 13,0 | |
| Abmessungen (Wandlösung TV) | B 98,4 / H 64,6 / TP 6,6 / TG 9,7 |
B 79,8 / H 54,2 / TP 6,1 / TG 9,3 |
|
| Netzschalter / Netzspannung | / 220–240 V, 50 / 60 Hz | / 220–240 V, 50 / 60 Hz | |
| VDE-Sicherheitsnorm (Prüfzeichen) | | | |
*) Barpreisempfehlung des Loewe Profi-Partner-Clubs inkl. MwSt. Gültig ab März 2012 innerhalb Deutschlands.
Technische Änderungen, Liefermöglichkeiten, Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten.
**) Nur in Verbindung mit entsprechendem, separat zu beziehenden Adapter.

