Loewe Connect. |
40 3D inkl. DR+
|
40 3D
|
32 3D inkl. DR+
|
32 3D
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image+ (Imagen) | |||||||
| Filtro de contraste / Placa de vidrio 3D / Marco brillante | / / | / / | / / | / / | / / | / / | |
| Tecnología de pantalla | Full-HD-LCD con E-LED-Backlight |
Full-HD-LCD con E-LED-Backlight |
Full-HD-LCD con E-LED-Backlight |
Full-HD-LCD con E-LED-Backlight |
Full-HD-LCD con E-LED-Backlight |
Full-HD-LCD con E-LED-Backlight |
|
| Diagonal de pantalla (en cm) / Formato de imagen / Resolución (en píxeles) | 101 / 16:9 / 1.920x1.080 | 101 / 16:9 / 1.920x1.080 | 80 / 16:9 / 1.920x1.080 | 80 / 16:9 / 1.920x1.080 | 66 / 16:9 / 1.920x1.080 | 56 / 16:9 / 1.920x1.080 | |
| Luminosidad (en cd/m²) / Ángulo de visión (horizontal / vertical) | 450 / 178° / 178° | 450 / 178° / 178° | 450 / 178° / 178° | 450 / 178° / 178° | 350 / 178° / 178° | 250 / 178° / 178° | |
| Relación de contraste (estática / dinámica) | 5.000:1 / 5.000.000:1 | 5.000:1 / 5.000.000:1 | 4.000:1 / 4.000.000:1 | 4.000:1 / 4.000.000:1 | 1.000:1 / | 750:1 / | |
| Tiempo de respuesta (ms) / Frecuencia de repetición de la imagen | 6 / 200Hz | 6 / 200Hz | 6 / 100Hz | 6 / 100Hz | 8 / 50Hz | 8 / 50Hz | |
| Image+ Active / Reproducción cinematográfica 24 p | / | / | / | / | / | / | |
| Procesamiento digital de señales | | | | | | | |
| Cambio de formato 16 : 9, 4 : 3, Panorama, Cinema, Zoom | | | | | | | |
| Oscurecimiento automático Video (VBD+) / Oscurecimiento automático ambiente (OPC) | / | / | / | / | / | / | |
| Modo de estándar ecológico | | | | | | | |
| Sound+ (Sonido) | |||||||
| Potencia de salida en vatios (señal seno / música) | 2x10 + 1x20 / 2x20 + 1x40 | 2x10 + 1x20 / 2x20 + 1x40 | 2x10 + 1x20 / 2x20 + 1x40 | 2x10 + 1x20 / 2x20 + 1x40 | 2x5 / 2x10 | 2x5 / 2x10 | |
| Boxes cerrados de 2 vías / Sistema de sonido DFW1 / Sistema de sonido CRX® | / / | / / | / / | / / | / / | / / | |
| Dolby Digital+ /dts / 5.1 Out / Subwoofer Out | / / / | / / / | / / / | / / / | / o / o / | / o / o / | |
| Sonido estéreo bicanal / Audio-Out variable (fijo seleccionable) | / | / | / | / | / | / | |
| Digital+ (Normas televisivas) | |||||||
| DVB-T / DVB-C / DVB-S2 / Multiestándar (analógico) / Twin Tuner | / / o / / | / / o / / | / / o / / | / / o / / | / / / / | / / / / | |
| Recepción HDTV integrada2 | | | | | | | |
| Norma de color: PAL / Secam / NTSC / NTSC-V / PAL-V (60 Hz) | / / / / | / / / / | / / / / | / / / / | / / / / | / / / / | |
| Norma de sonido: Sonido bicanal FM / AM, Nicam | / | / | / | / | / | / | |
| Video/Audio Decoding-System: MPEG2 / MPEG4 / MPEG | / / | / / | / / | / / | / / | / / | |
| Assist+ (Manejo) | |||||||
| Instrucciones de manejo electrónicas / indice de palabras clave / ayuda relativa al contenido | / | / | / | / | / | / | |
| Programmation entièrement automatique des chaînes (ACP) / Indicatifs | / | / | / | / | / | / | |
| Control automático del volumen (AVC) | | | | | | | |
| Memorias de programa inclusive AV y Radio | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
| Teletexto Level 2.5 / TOP Teletexto / FLOF Teletexto / Memoria de páginas | / / / 2.000 | / / / 2.000 | / / / 2.000 | / / / 2.000 | / / / 1.000 | / / / 1.000 | |
| Teletexto personal con acceso directo a favoritos / registros | / | / | / | / | / | / | |
| Electronic Program Guide (EPG) | | | | | | | |
| Seguro infantil / Desconexión automática / Temporizador | / / | / / | / / | / / | / / | / / | |
| Digital Link / Digital Link Plus / Digital Link HD | / / | / / | / / | / / | / / | / / | |
| Idiomas (Menú) / ayuda relativa al contenido | 193 / | 193 / | 193 / | 193 / | 193 / | 193 / | |
| Recepción de Radio | DVB-Radio | DVB-Radio | DVB-Radio | DVB-Radio | DVB-Radio | DVB-Radio | |
| PIP (AV)4 / Full PIP5/ iPIP / Splitscreen TV: TV / TV: Teletexto | / / / / | / / / / | / / / / | / / / / | / / / / | / / / / | |
| Media+ (funciones multimedia) | |||||||
| DR+ / Capacidad de memoria en GB | / 500 | / | / 500 | / | / | / | |
| DR+ Streaming Server / Cliente | / | / | / | / | / | / | |
| MediaHome (foto, música y vídeo a través de la red doméstica y USB) | | | | | | | |
| MediaNet (portal de internet / navegador / radio por internet / vídeo por internet)6 | / / / | / / / | / / / | / / / | / / / | / / / | |
| MediaText (HbbTV) 6 / MediaUpdate | / | / | / | / | / | / | |
| Connectivity+ (Conexiones) | |||||||
| HDMI con HDCP / USB / Component (YUV) In7 | 3 / 2 / o | 3 / 2 / o | 3 / 2 / o | 3 / 2 / o | 2 / 2 / o | 2 / 2 / o | |
| Euro AV (Scart) / S-VHS, Hi-8 / RGB | 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 | |
| Digital Audio-In (Cinch) / Digital Audio-Out (Cinch) | / | / | / | / | / | / | |
| Función de copiado AV Frontal a Euro AV | | | | | | | |
| VGA / RS 232 C (RJ12) / Control motorizado / IR-Link / L-Link | / o / o / o / o | / o / o / o / o | / o / o / o / o | / o / o / o / o | / o / / o / | / o / / o / | |
| Side AV Video-/S-VHS, Hi-8 / Auriculares (jack 3,5mm) | / / | / / | / / | / / | / / | / / | |
| Common Interface CI / CI Plus certificación8 | 2 / | 2 / | 2 / | 2 / | 1 / | 1 / | |
| Conexión de red LAN / WLAN | 1 / | 1 / o | 1 / | 1 / o | 1 / o | 1 / o | |
| Medioambiente | |||||||
| Clase de eficiencia energética | B | B | B | B | B | B | |
| Consumo energético anual en kWh | 127 | 124 | 91 | 82 | 63 | 47 | |
| Consumo de potencia en modo de espera / con el aparato apagado (en vatios) | 0,35 / 0 | 0,35 / 0 | 0,35 / 0 | 0,35 / 0 | auf Anfrage | auf Anfrage | |
| Consumo de potencia "on"9 (en vatios) / Razón de luminancia pico en % | 92,0 / 77,0 | 89,0 / 77,0 | 65,0 / 68,0 | 59,0 / 68,0 | auf Anfrage | auf Anfrage | |
| Contiene mercurio en mg /plomo | 0,0 / in Spuren 10 | 0,0 / in Spuren 10 | 0,0 / in Spuren 10 | 0,0 / in Spuren 10 | 0,0 / in Spuren 10 | 0,0 / in Spuren 10 | |
| Otros | |||||||
| Peso (aprox.) en kg | 24,7 | 24,6 | 19,6 | 19,5 | 8,4 | 6,0 | |
| Interruptor de red / Tensión de red | / 220–240 V, 50 / 60 Hz | / 220–240 V, 50 / 60 Hz | / 220–240 V, 50 / 60 Hz | / 220–240 V, 50 / 60 Hz | / 220–240 V, 50 / 60 Hz | / 220–240 V, 50 / 60 Hz | |
| Norma de seguridad VDE (símbolo de verificación) | | | | | | | |






