Loewe Rack System |
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | ||||||||
| Dimensiones exteriores del rack | 109 x 36 x 43 | 109 x 36 x 43 | 162 x 36 x 43 | 162 x 52 x 43 | 162 x 52 x 43 | |||
| Cajón frontal | | - | - | - | - | |||
| Tapa frontal sólida / sección | - | | | / abajo | / arriba | |||
| Panel de la tapa frontal / sección | - | - | - | / arriba | / abajo | |||
| Parte trasera lacada | | | | | | |||
| Tapa superior universal (sin salida para TV) | o | o | o | o | o | |||
| Soporte de altura ajustable | | | | | | |||
| Características | ||||||||
| Espacio para unidades auxiliares | 2 | 3 | 21 | 21 | 21 | |||
| Integración de subwoofer | - | | | | | |||
| Integración de proyector de sonido | - | - | - | - | | |||
| Integración del CenterSpeaker | - | - | - | | - | |||
| Espacio para discos CD/DVD | 2 | - | 1 | 1 | - | |||
| Cajón de almacenaje | - | - | 2 | - | 2 | |||
| Espacio para cables | | | | | | |||
| Accesorios | ||||||||
| Estanterias | - | 2 | - | - | - | |||





