Loewe Xelos. |
40 Full-HD-LCD
|
32 Full-HD-LCD
|
|
|---|---|---|---|
| Image+ (Imagen) | |||
| Image+ (Bild) | |||
| Filtro de contraste / Placa de vidrio 3D / Marco brillante | / / | / / | |
| Tecnología de pantalla | Full-HD-LCD con E-LED-Backlight |
Full-HD-LCD con E-LED-Backlight |
|
| Diagonal de pantalla (en cm) / Formato de imagen / Resolución (en píxeles) | 101 / 40 /16:9 / 1.920x1.080 | 80 / 32 / 16:9 / 1.920x1.080 | |
| Luminosidad (en cd/m²) / Ángulo de visión (horizontal / vertical) | 450 / 178° / 178° | 450 / 178° / 178° | |
| Relación de contraste (estática / dinámica) | 4.000:1 / | 1.500:1 / | |
| Tiempo de respuesta (ms) / Frecuencia de repetición de la imagen | 8 / 100Hz | 8 / 100Hz | |
| Procesamiento digital de señales / Image+ Active / Reproducción cinematográfica 24 p | / / | / / | |
| Tecnología 3D / Conversión 2D-3D / Active Glasses 3D | / / | / / | |
| Cambio de formato 16 : 9, 4 : 3, Panorama, Cinema, Zoom | | | |
| Oscurecimiento automático Video (VBD+) / Oscurecimiento automático ambiente (OPC) / Modo de estándar ecológico | / / | / / | |
| Sound+ (Sonido) | |||
| Potencia de salida en vatios (señal seno / música) | 2 x 12,5 / 2 x 25 | 2 x 12,5 / 2 x 25 | |
| Boxes cerrados de 2 vías / Sistema de sonido DFW1 / Sistema de sonido CRX® | / / / | / / / | |
| Regulador independiente para graves y agudos / volumen | / / | / / | |
| Detección de habla automática / Control automático del volumen (AVC) | / | / | |
| Dolby Digital Plus / dts / 5.1 Out / Sonido estéreo bicanal | / o11 / o11 / | / o11 / o11 / | |
| Audio-Out: variable / Fijo / Subwoofer | / / | / / | |
| Digital+ (Normas televisivas) | |||
| DVB-T / DVB-C / DVB-S2 / Multiestándar (analógico) / Dual Channel | / / / / | / / / / | |
| A/V-Decoding: MPEG2 / MPEG4 / MPEG / Recepción HDTV integrada2 | / / / | / / / | |
| Norma de color: PAL / Secam / NTSC / NTSC-V / PAL-V (60 Hz) | / / / / | / / / / | |
| Norma de sonido: Sonido bicanal FM / AM, Nicam | / | / | |
| Assist+ (Manejo) | |||
| Programación automática de canales (ACP) / Detección de emisoras | / | / | |
| Memorias de programa inclusive AV y Radio | 6.000 | 6.000 | |
| Recepción de Radio | Radio DVB | Radio DVB | |
| Digital Link / Digital Link Plus / Digital Link HD | / / | / / | |
| Teletexto Level 2.5 / TOP Teletexto / FLOF Teletexto / Memoria de páginas | 12 / / / 1.000 | 12 / / / 1.000 | |
| Teletexto personal con acceso directo a favoritos / registros | / | / | |
| PIP (AV)3 / Full PIP4 / iPIP / Splitscreen TV: Teletexto | / / / | / / / | |
| Electronic Program Guide (EPG) | | | |
| Seguro infantil / Desconexión automática / Temporizador | / / | / / | |
| Instrucciones de manejo electrónicas / Idiomas del menú5 | / 19 | / 19 | |
| Indice de palabras clave / ayuda relativa al contenido | / | / | |
| Media+ (funciones multimedia) | |||
| DR+ / Capacidad de memoria en GB / USB-Recording | / / | / / | |
| DR+ Streaming Server / Client | / | / | |
| MediaHome (foto, música y vídeo a través de la red doméstica y USB) | / | / | |
| MediaNet (portal de internet / navegador / radio por internet / vídeo por internet) | 13 / / / | 13 / / / | |
| MediaText (HbbTV) / MediaUpdate | / | / | |
| Connectivity+ (Conexiones) | |||
| HDMI con HDCP / USB / Component (YUV) In6 | 2 / 2 / o | 2 / 2 / o | |
| Euro AV (Scart)7 / S-VHS, Hi-8 / RGB | Mini-Scart / 1 / 1 | Mini-Scart / 1 / 1 | |
| Digital Audio-In (Cinch) / Digital Audio-Out (Cinch) / Analog Audio-Out (L/R) | / / | / / | |
| Función de copiado AV Frontal a Euro-AV | | | |
| VGA / RS 232 C (RJ12) / Control motorizado / IR-Link / L-Link | / o / / o / | / o / / o / | |
| Side AV Video-/S-VHS, Hi-8 / Auriculares (jack 3,5 mm) | / / | / / | |
| Common Interface CI / CI Plus certificación8 | 1 / | 1 / | |
| Conexión de red LAN / WLAN integrado | / o14 | / o14 | |
| Medioambiente | |||
| Clase de eficiencia energética UE / consumo energético anual (kWh) | B / 111 | B / 83 | |
| Consumo de potencia en modo de espera / apagado (en vatios) | 0,17 / 0 | 0,2 / 0 | |
| Consumo de potencia „on“9 (en vatios) / Razón de luminancia pico en % | 80 / 69 | 60 / 66 | |
| Contiene mercurio en mg / contiene plomo10 | 0,0 / en restos | 0,0 / en restos | |
| Otros | |||
| Peso (aprox.) en kg | 20,5 | 13,0 | |
| Interruptor de red / Tensión de red | / 220–240 V, 50 / 60 Hz | / 220–240 V, 50 / 60 Hz | |
| Norma de seguridad VDE (símbolo de verificación) | | | |

