Loewe Rack System. |
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Général | ||||||||
| Dimensions générales du Rack | 109 x 36 x 43 | 109 x 36 x 43 | 162 x 36 x 43 | 162 x 52 x 43 | 162 x 52 x 43 | |||
| Tiroir frontal | | - | - | - | - | |||
| Porte avant en bois / portion | - | | | / en bas | / en haut | |||
| Porte avant en tissu / portion | - | - | - | / en haut | / en bas | |||
| Face arrière laquée | | | | | | |||
| Plateau Universal Top Cover (sans fixation TV) | o | o | o | o | o | |||
| Hauteur réglable | | | | | | |||
| Caractéristiques | ||||||||
| De la place pour des périphériques | 2 | 3 | 21 | 21 | 21 | |||
| Intégration du Subwoofer | - | | | | | |||
| Intégration du Sound Projector | - | - | - | - | | |||
| Intégration de la voix centrale | - | - | - | | - | |||
| Rangements pour CD et DVD | 2 | - | 1 | 1 | - | |||
| Tiroir de rangement | - | - | 2 | - | 2 | |||
| Passage de câble intelligent | | | | | | |||
| Accessoires | ||||||||
| Etagères | - | 2 | - | - | - | |||
*) PPI TTC= Prix public indicatif toutes taxes comprises tel que figurant comme base théorique sur les conditions tarifaires de Loewe France à destination des revendeurs agréés Loewe. Les revendeurs agréés Loewe sont libres de fixer les prix de vente TTC des produits Loewe ainsi que des prestations de service liées (livraison, installation notamment) auprès du client final. Prix valables à compter du du 01/04/2012.
**) Uniquement en association avec adaptateur approprié disponible séparément.





