Loewe Art. |
46 3D DR+
|
46 3D
|
40 3D DR+
|
40 3D
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo al dettaglio raccomandato dal produttore.* | da 3.200,- Euro | da 2.700,- Euro | da 2.600,- Euro | da 2.100,- Euro | da 2.300,- Euro | da 1.800,- Euro | da 2.000,- Euro | da 1.500,- Euro | ||
| Image+ (Immagine) | ||||||||||
| Vetro filtrante / Pannello in vetro / cornice laccata | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / | ||
| Tecnologia display | Full-HD-LCD con E-LED-Backlight |
Full-HD-LCD con E-LED-Backlight |
Full-HD-LCD con E-LED-Backlight |
Full-HD-LCD con E-LED-Backlight |
Full-HD-LCD con E-LED-Backlight |
Full-HD-LCD con E-LED-Backlight |
Full-HD-LCD con E-LED-Backlight |
Full-HD-LCD con E-LED-Backlight |
Full-HD-LCD con E-LED-Backlight |
|
| Diagonale (in cm) / Formato immagine / Risoluzione (in pixel) | 117 / 16:9 / 1.920x1.080 | 117 / 16:9 / 1.920x1.080 | 101 / 16:9 / 1.920x1.080 | 101 / 16:9 / 1.920x1.080 | 94 / 16:9 / 1.920x1.080 | 94 / 16:9 / 1.920x1.080 | 80 / 16:9 / 1.920x1.080 | 80 / 16:9 / 1.920x1.080 | ||
| Luminosità (in cd/m2) / Angolo di visione (orizzontale / verticale) | 450 / 178° / 178° | 450 / 178° / 178° | 450 / 178° / 178° | 450 / 178° / 178° | 450 / 178° / 178° | 450 / 178° / 178° | 450 / 178° / 178° | 450 / 178° / 178° | ||
| Rapporto di contrasto (statico / dinamico) | 5.000:1 / 5.000.000:1 | 5.000:1 / 5.000.000:1 | 5.000:1 / 5.000.000:1 | 5.000:1 / 5.000.000:1 | 5.000:1 / 5.000.000:1 | 5.000:1 / 5.000.000:1 | 5.000:1 / 5.000.000:1 | 5.000:1 / 5.000.000:1 | ||
| Tempo di reazione (in ms) / Frequenza di aggiornamento delle immagini | 6 / 200Hz | 6 / 200Hz | 6 / 200Hz | 6 / 200Hz | 6 / 100Hz | 6 / 100Hz | 6 / 100Hz | 6 / 100Hz | ||
| Elaborazione del segnale completamente digitalizzata / Image+ Active | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
| Rappresentazione film 24 p | | | | | | | | | ||
| Commutazione formato 16 : 9, 4 : 3, Panorama, Cinema, Zoom | | | | | | | | | ||
| Auto-Dimming Video (VBD+) / Auto-Dimming Ambiente (OPC) | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
| Modalità eco-standard | | | | | | | | | ||
| Sound+ (Suono) | ||||||||||
| Potenza di uscita in Watt (sinus / musica) | 2x10 + 1x20 / 2x20 + 1x40 |
2x10 + 1x20 / 2x20 + 1x40 |
2x10 + 1x20 / 2x20 + 1x40 |
2x10 + 1x20 / 2x20 + 1x40 |
2x10 + 1x20 / 2x20 + 1x40 |
2x10 + 1x20 / 2x20 + 1x40 |
2x10 + 1x20 / 2x20 + 1x40 |
2x10 + 1x20 / 2x20 + 1x40 |
||
| Altoparlanti a 2 vie chiusi / Sistema sonoro DFW1/ Sistema sonoro CRX® | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / | ||
| Regolazione alti/bassi separata/ Loudness / Effetti sonori (Panorama, 3D-Surround) | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / | ||
| Rilevamento automatico della lingua / Adattamento automatico del volume (AVC) | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
| Dolby Digital+ / dts1 / Uscita 5.11 / Suono a due canali stereo | / / / | / / / | / / / | / / / | / / / | / / / | / / / | / o11 / o11 / | ||
| Audio-Out variabile / Selezionabile fisso / Subwoofer selezionabile | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / | |
| Digital+ (Norme televisive) | ||||||||||
| DVB-T / DVB-C / DVB-S2 / Multistandard (analogico) / Dual Channel2 | / / o/ / | / / o/ / | / / o/ / | / / o/ / | / / o/ / | / / o/ / | / / o/ / | / / o/ / | ||
| A/V-Decoding: MPEG / MPEG2 / MPEG4 / Ricezione HDTV integrata2 | / / / | / / / | / / / | / / / | / / / | / / / | / / / | / / / | / / / | |
| Standard colore: PAL / Secam / NTSC / NTSC-V / PAL-V (60 Hz) | / / / / | / / / / | / / / / | / / / / | / / / / | / / / / | / / / / | / / / / | / / / / | |
| Standard sonoro: Suono a due canali FM / AM, Nicam | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| Assist+ (Comandi) | ||||||||||
| Program. completamente autom. delle emittenti (ACP) / Identificazione emittenti | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
| Spazio in memoria di programmazione compr. AV e radio | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | ||
| Ricezione radio | DVB-Radio | DVB-Radio | DVB-Radio | DVB-Radio | DVB-Radio | DVB-Radio | DVB-Radio | DVB-Radio | ||
| Digital Link / Digital Link Plus / Digital Link HD | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / | ||
| Televideo livello 2.5 / Televideo TOP / Televideo FLOF / Memorizzazione pagine | / / / 2.000 | / / / 2.000 | / / / 2.000 | / / / 2.000 | / / / 2.000 | / / / 2.000 | / / / 2.000 | / / / 2.000 | ||
| Televideo personalizzato con accesso dir etto ai „Preferiti / Bookmarks“ | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
| PIP (AV)4 / Full PIP5 / iPIP / Splitscreen TV: Televideo | / / / / | / / / / | / / / / | / / / / | / / / / | / / / / | / / / / | / / / / | ||
| Electronic Program Guide (EPG) | | | | | | | | | ||
| Blocco bambini / Dispositivo di spegnimento automatico / Timer | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / | ||
| Istruzioni d'uso elettroniche / Lingue menu3 | / 19 | / 19 | / 19 | / 19 | / 19 | / 19 | / 19 | / 19 | ||
| Indice analitico / Help legato al contenuto | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
| Media+ (Funzioni multimediali) | ||||||||||
| DR+ / Capacità in GB / Trasferimento registrazione su USB / Registrazione su HDD USB | / 500 / | / / | / 500 / | / / | / 500 / | / / | / 250 / | / / | ||
| DR+ Streaming Server / Client | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
| MediaHome (foto, musica e video attr averso rete domestica e USB) | | | | | | | | | ||
| MediaNet (portale Internet / browser / radio Internet / video Internet) 6 | / / / | / / / | / / / | / / / | / / / | / / / | / / / | / / / | ||
| MediaText (HbbTV)6 / MediaUpdate | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
| Connectivity+ (Collegamenti) | ||||||||||
| HDMI con HDCP / USB / Component (YUV) In 7 | 3 / 2 / o | 3 / 2 / o | 3 / 2 / o | 3 / 2 / o | 3 / 2 / o | 3 / 2 / o | 3 / 2 / o | 3 / 2 / o | ||
| Euro AV (Scart) / S-VHS, Hi-8 / RGB | 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 | ||
| Digital Audio-In (Cinch) / Digital Audio-Out (Cinch) / Uscita audio analogica (L/R) | / / o10 | / / o10 | / / o10 | / / o10 | / / o10 | / / o10 | / / o10 | / / o10 | ||
| Funzione copiatura da Front-AV a EURO-AV | | | | | | | | | ||
| VGA / RS 232 C (RJ12) / Comando motorizzato / IR-Link / L-Link | / o/ o/ o/ o | / o/ o/ o/ o | / o/ o/ o/ o | / o/ o/ o/ o | / o/ o/ o/ o | / o/ o/ o/ o | / o/ o/ o/ o | / o/ o/ o/ o | ||
| Funzionante con Side AV Video-/S-VHS, Hi-8/ Cuffie (presa 3,5 mm) | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / | ||
| Common Interface CI / CI Plus certified 7 | 2 / | 2 / | 2 / | 2 / | 2 / | 2 / | 2 / | 2 / | ||
| Collegamento a rete LAN / WLAN | 1 / o | 1 / o | 1 / o | 1 / o | 1 / o | 1 / o | 1 / o | 1 / o | ||
| Ambiente | ||||||||||
| Classe di efficienza energetica | B | B | B | B | B | B | B | B | ||
| Consumo energetico annuale in kWh | 147 | 142 | 126 | 123 | 108 | 104 | 83 | 78 | ||
| Assorbimento di potenza in modalità di funzionamento stand-by / spento (in W) | 0,35 / 0 | 0,35 / 0 | 0,36 / 0 | 0,35 / 0 | 0,35 / 0 | 0,35 / 0 | 0,38 / 0 | 0,38 / 0 | ||
| Potenza assorbita „on“ 8 (in W) / Percentuale di luminanza di picco (%) | 106 / 70 | 102 / 70 | 91 / 70 | 88 / 70 | 83,0 / 73,0 | 79,0 / 72,0 | 73,0 / 66,0 | 70,0 / 66,0 | ||
| Contenuto di mercurio in mg / piombo contenuto | 0,0 / tracce 10 | 0,0 / tracce 10 | 0,0 / tracce 10 | 0,0 / tracce 10 | 0,0 / tracce 10 | 0,0 / tracce 10 | 0,0 / tracce 10 | 0,0 / tracce 10 | ||
| Altro | ||||||||||
| Peso (ca.) in kg | 25,5 | 25,4 | 21,8 | 21,7 | 18,6 | 18,5 | 16,5 | 16,4 | ||
| Interruttore di rete / Tensione di rete | / 220–240 V, 50 / 60 Hz | / 220–240 V, 50 / 60 Hz | / 220–240 V, 50 / 60 Hz | / 220–240 V, 50 / 60 Hz | / 220–240 V, 50 / 60 Hz | / 220–240 V, 50 / 60 Hz | / 220–240 V, 50 / 60 Hz | / 220–240 V, 50 / 60 Hz | ||
| Norma di sicurezza VDE (simbolo di contr ollo) | | | | | | | | | ||
*) Si precisa che il prezzo al dettaglio in oggetto (IVA inclusa) è un prezzo indicativo raccomandato da Loewe e valido in Italia. Il rivenditore specializzato Loewe è libero di offrire ulteriori servizi e di applicare prezzi diversi. Produttore e rivenditore specializzato si riservano ogni diritto in ordine alle modifiche tecniche, alle disponibilità, agli errori ed alle variazioni di prezzo. I prezzi indicati sono validi a partire da da aprile 2012.








