Loewe Connect. |
40 3D inkl. DR+
|
40 3D
|
32 3D inkl. DR+
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo al dettaglio raccomandato dal produttore.* | da 3.100,- Euro | da 2.600,- Euro | da 2.500,- Euro | da 2.000,- Euro | da 799,- Euro | da 599,- Euro | |
| Image+ (Immagine) | |||||||
| Vetro filtrante / Pannello in vetro / cornice laccata | / / | / / | / / | / / | / / | / / | |
| Tecnologia display | Full-HD-LCD con E-LED-Backlight |
Full-HD-LCD con E-LED-Backlight |
Full-HD-LCD con E-LED-Backlight |
Full-HD-LCD con E-LED-Backlight |
Full-HD-LCD con E-LED-Backlight |
Full-HD-LCD con E-LED-Backlight |
|
| Diagonale (in cm) / Formato immagine / Risoluzione (in pixel) | 101 / 16:9 / 1.920x1.080 | 101 / 16:9 / 1.920x1.080 | 80 / 16:9 / 1.920x1.080 | 80 / 16:9 / 1.920x1.080 | 66 / 16:9 / 1.920x1.080 | 56 / 16:9 / 1.920x1.080 | |
| Luminosità (in cd/m²) / Angolo di visione (orizzontale / verticale) | 450 / 178° / 178° | 450 / 178° / 178° | 450 / 178° / 178° | 450 / 178° / 178° | 350 / 178° / 178° | 250 / 178° / 178° | |
| Rapporto di contrasto (statico / dinamico) | 5.000:1 / 5.000.000:1 | 5.000:1 / 5.000.000:1 | 4.000:1 / 4.000.000:1 | 4.000:1 / 4.000.000:1 | 1.000:1 / | 750:1 / | |
| Tempo di reazione (in ms) / Frequenza di aggiornamento delle immagini | 6 / 200Hz | 6 / 200Hz | 6 / 100Hz | 6 / 100Hz | 8 / 50Hz | 8 / 50Hz | |
| Elaborazione del segnale completamente digitalizzata / Image+ Active | / | / | / | / | / | / | |
| Rappresentazione film 24 p | | | | | | | |
| Commutazione formato 16 : 9, 4 : 3, Panorama, Cinema, Zoom | | | | | | | |
| Auto-Dimming Video (VBD+) / Auto-Dimming Ambiente (OPC) | / | / | / | / | / | / | |
| Modalità eco-standard | | | | | | | |
| Sound+ (Suono) | |||||||
| Potenza di uscita in Watt (sinus / musica) | 2x10 + 1x20 / 2x20 + 1x40 | 2x10 + 1x20 / 2x20 + 1x40 | 2x10 + 1x20 / 2x20 + 1x40 | 2x10 + 1x20 / 2x20 + 1x40 | 2x5 / 2x10 | 2x5 / 2x10 | |
| Altoparlanti a 2 vie chiusi / Sistema sonoro DFW1 / Sistema sonoro CRX® | / / | / / | / / | / / | / / | / / | |
| Dolby Digital+ / dts / Uscita 5.1 / Uscita subwoofer | / / / | / / / | / / / | / / / | / o / o / | / o / o / | |
| Suono a due canali stereo / Audio-Out variabile (selezionabile fisso) | / | / | / | / | / | / | |
| Digital+ (Norme televisive) | |||||||
| DVB-T / DVB-C / DVB-S2 / Multistandard (analogico) / Twin Tuner | / / o / / | / / o / / | / / o / / | / / o / / | / / / / | / / / / | |
| Ricezione HDTV integrata2 | | | | | | | |
| Standard colore: PAL / Secam / NTSC / NTSC-V / PAL-V (60 Hz) | / / / / | / / / / | / / / / | / / / / | / / / / | / / / / | |
| Standard sonoro: Suono a due canali FM / AM, Nicam | / | / | / | / | / | / | |
| Video/Audio Decoding-System: MPEG2 / MPEG4 / MPEG | / / | / / | / / | / / | / / | / / | |
| Assist+ (Comandi) | |||||||
| Istruzioni d'uso elettroniche / Indice analitico | / | / | / | / | / | / | |
| Program. completamente autom. delle emittenti (ACP) / Identificazione emittenti | / | / | / | / | / | / | |
| Adattamento automatico del volume (AVC) | | | | | | | |
| Spazio in memoria di programmazione compr. AV e radio | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
| Televideo livello 2.5 / Televideo TOP / Televideo FLOF / Memorizzazione pagine | / / / 2.000 | / / / 2.000 | / / / 2.000 | / / / 2.000 | / / / 1.000 | / / / 1.000 | |
| Televideo personalizzato con accesso diretto ai "Preferiti / Bookmarks" | / | / | / | / | / | / | |
| Electronic Programme Guide (EPG) | | | | | | | |
| Blocco bambini / Dispositivo di spegnimento automatico / Timer | / / | / / | / / | / / | / / | / / | |
| Digital Link / Digital Link Plus / Digital Link HD | / / | / / | / / | / / | / / | / / | |
| Lingue (Menu) / Help legato al contenuto | 193 / | 193 / | 193 / | 193 / | 193 / | 193 / | |
| Ricezione radio | DVB-Radio | DVB-Radio | DVB-Radio | DVB-Radio | DVB-Radio | DVB-Radio | |
| PIP (AV)4 / Full PIP5/ iPIP / Splitscreen TV: TV / TV: Televideo | / / / / | / / / / | / / / / | / / / / | / / / / | / / / / | |
| Media+ (Funzioni multimedia) | |||||||
| DR+ / Capacità in GB | / 500 | / | / 500 | / | / | / | |
| DR+ Streaming Server / Client | / | / | / | / | / | / | |
| MediaHome (foto, musica e video attraverso rete domestica e USB) | | | | | | | |
| MediaNet (portale Internet / browser / radio Internet / video Internet)6 | / / / | / / / | / / / | / / / | / / / | / / / | |
| MediaText (HbbTV) 6 / MediaUpdate | / | / | / | / | / | / | |
| Connectivity+ (Collegamenti) | |||||||
| HDMI con HDCP / USB / Component (YUV) In7 | 3 / 2 / o | 3 / 2 / o | 3 / 2 / o | 3 / 2 / o | 2 / 2 / o | 2 / 2 / o | |
| Euro AV (Scart) / S-VHS, Hi-8 / RGB | 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 | |
| Digital Audio-In (Cinch) / Digital Audio-Out (Cinch) | / | / | / | / | / | / | |
| Funzione copiatura da Front-AV a EURO-AV | | | | | | | |
| VGA / RS 232 C (RJ12) / Comando motorizzato / IR-Link / L-Link | / o / o / o / o | / o / o / o / o | / o / o / o / o | / o / o / o / o | / o / / o / | / o / / o / | |
| Funzionante con Side AV Video-/S-VHS, Hi-8/ Cuffie (presa 3,5mm) | / / | / / | / / | / / | / / | / / | |
| Common Interface CI / CI Plus certified8 | 2 / | 2 / | 2 / | 2 / | 1 / | 1 / | |
| Collegamento a rete LAN / WLAN | 1 / | 1 / o | 1 / | 1 / o | 1 / o | 1 / o | |
| Ambiente | |||||||
| Classe di efficienza energetica | B | B | B | B | B | B | |
| Consumo energetico annuale in kWh | 127 | 124 | 91 | 82 | 63 | 47 | |
| Assorbimento di potenza in modalità di funzionamento stand-by / ad apparecchio spento (in watt) | 0,35 / 0 | 0,35 / 0 | 0,35 / 0 | 0,35 / 0 | su richiesta | su richiesta | |
| Potenza assorbita "on"9(in watt) / Percentuale di luminanza di picco (%) | 92,0 / 77,0 | 89,0 / 77,0 | 65,0 / 68,0 | 59,0 / 68,0 | su richiesta | su richiesta | |
| Contenuto di mercurio in mg / piombo contenuto | 0,0 / no 10 | 0,0 / no 10 | 0,0 / no 10 | 0,0 / no 10 | 0,0 / no 10 | 0,0 / no 10 | |
| Altro | |||||||
| Peso (ca.) in kg | 24,7 | 24,6 | 19,6 | 19,5 | 8,4 | 6,0 | |
| Interruttore di rete / Tensione di rete | / 220–240 V, 50 / 60 Hz | / 220–240 V, 50 / 60 Hz | / 220–240 V, 50 / 60 Hz | / 220–240 V, 50 / 60 Hz | / 220–240 V, 50 / 60 Hz | / 220–240 V, 50 / 60 Hz | |
| Norma di sicurezza VDE (simbolo di controllo) | | | | | | | |
*) Si precisa che il prezzo al dettaglio in oggetto (IVA inclusa) è un prezzo indicativo raccomandato da Loewe e valido in Italia. Il rivenditore specializzato Loewe è libero di offrire ulteriori servizi e di applicare prezzi diversi. Produttore e rivenditore specializzato si riservano ogni diritto in ordine alle modifiche tecniche, alle disponibilità, agli errori ed alle variazioni di prezzo. I prezzi indicati sono validi a partire da da aprile 2012.






