Loewe Individual. |
55 Compose 3D
|
46 Compose 3D
|
40 Compose 3D
|
32 Compose Sound 3D
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo al dettaglio raccomandato dal produttore.* | da 5.600,- Euro | da 5.000,- Euro | da 4.100,- Euro | da 3.200,- Euro | |
| Image+ (Immagine) | |||||
| Vetro filtrante / Pannello in vetro 3D / cornice laccata | / / | / / | / / | / / | |
| Tecnologia display | LCD Full-HD con backlight E-LED |
LCD Full-HD con backlight E-LED |
LCD Full-HD con backlight E-LED |
LCD Full-HD con backlight E-LED |
|
| Diagonale (in cm) / Formato immagine / Risoluzione (in pixel) | 140 / 16 : 9 / 1.920 x 1.080 | 117 / 16:9 / 1.920 x 1.080 | 101 / 16 : 9 / 1.920 x 1.080 | 80 / 16:9 / 1.920 x 1.080 | |
| Luminosità (in cd/m2) / Angolo di osservazione (orizzontale / verticale) | 450 / 178° / 178° | 450 / 178° / 178° | 450 / 178° / 178° | 400 / 178° / 178° | |
| Rapporto di contrasto (statico / dinamico) | 5.000:1 / 5.000.000:1 | 5.000:1 / 5.000.000:1 | 5.000:1 / 5.000.000:1 | 4.000:1 / 4.000.000:1 | |
| Tempo di reazione (in ms) / Frequenza di aggiornamento delle immagini | 6 / 400Hz | 6 / 400Hz | 6 / 400Hz | 6 / 100Hz | |
| Image+ Active / Rappresentazione film 24 p | / | / | / | / | |
| Elaborazione del segnale completamente digitalizzata | | | | | |
| Commutazione formato 16 : 9, 4 : 3, Panorama, Cinema, Zoom | | | | | |
| Auto-Dimming Video (VBD+) / Auto-Dimming Ambiente (OPC) | / | / | / | / | |
| Modalità eco-standard | | | | | |
| Tecnologia 3D/ Convertitore 2D/3D / Occhiali attivi Loewe 3D | / / o | / / o | / / o | / / o | |
| Sound+ (Suono) | |||||
| Potenza di uscita in Watt (sinus / musica) | 2 x 20 / 2 x 40 | 2 x 20 / 2 x 40 | 2 x 20 / 2 x 40 | 2 x 20 / 2 x 40 | |
| Altoparlanti a 2 vie chiusi / Sistema sonoro DFW1/ Sistema sonoro CRX® | / / | o / / o | o / / o | / / | |
| controllo indipendente bassi e acuti/ volume / effetti sonori (panorama, surround 3D) | / / | / / | / / | / / | |
| riconoscimento automatico dei dialoghi / Adattamento automatico del volume (AVC) | / | / | / | / | |
| Dolby Digital+ / dts1 / Uscita 5.11 / Suono a due canali stereo | / / / | / / / | / / / | / / / | |
| Audio-Out variabile / Selezionabile fisso / Subwoofer selezionabile | / | / | / | / | |
| Digital+ (Norme televisive) | |||||
| DVB-T / DVB-C / DVB-S2 / Multistandard (analogico) / Twin Tuner2 | / / / / | / / / / | / / / / | / / o / / | |
| Ricezione HDTV integrata2 | | | | | |
| Standard colore: PAL / Secam / NTSC / NTSC-V / PAL-V (60 Hz) | / / / / | / / / / | / / / / | / / / / | |
| Standard sonoro: Suono a due canali FM / AM, Nicam | / | / | / | / | |
| Video/Audio Decoding-System: MPEG2 / MPEG4 / MPEG | / / | / / | / / | / / | |
| Assist+ (Comandi) | |||||
| Program. completamente autom. delle emittenti (ACP) / Identificazione emittenti | / | / | / | / | |
| Spazio in memoria di programmazione compr. AV e radio | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
| Ricezione radio | DVB-Radio | DVB-Radio | DVB-Radio | DVB-Radio | |
| Digital Link / Digital Link Plus / Digital Link HD | / / | / / | / / | / / | |
| Televideo livello 2.5 / Televideo TOP / Televideo FLOF / Memorizzazione pagine | / / / 2.000 | / / / 2.000 | / / / 2.000 | / / / 2.000 | |
| Televideo personalizzato con accesso diretto ai "Preferiti / Bookmarks" | / | / | / | / | |
| PIP (AV)4 / Full PIP5 / iPIP / Splitscreen TV: TV / TV: Televideo | / / / / | / / / / | / / / / | / / / / | |
| Electronic Programme Guide (EPG) | | | | | |
| Blocco bambini / Dispositivo di spegnimento automatico / Timer | / / | / / | / / | / / | |
| Istruzioni d'uso elettroniche / Lingue (Menu) | / 193 | / 193 | / 193 | / 193 | |
| Indice analitico / Help legato al contenuto | / | / | / | / | |
| Media+ (Funzioni multimedia) | |||||
| DR+ / Capacità in GB / USB-Recording6 | / 500 / | / 500 / | / 500 / | / 500 / | |
| DR+ Streaming Server / Client | / | / | / | / | |
| MediaHome (foto, musica e video attraverso rete domestica e USB) | | | | | |
| MediaNet (portale Internet / browser / radio Internet / video Internet)6 | / / / | / / / | / / / | / / / | |
| MediaText (HbbTV)6 / MediaUpdate | / | / | / | / | |
| Connectivity+ (Collegamenti) | |||||
| HDMI con HDCP / USB / Component (YUV) In7 | 3 / 2 / o | 3 / 2 / o | 3 / 2 / o | 3 / 2 / o | |
| Euro AV (Scart) / S-VHS, Hi-8 / RGB | 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 | |
| Digital Audio-In (Cinch) / Digital Audio-Out (Cinch) / Audio analogico L/R Out | 1 / 1 / o11 | 1 / 1 / o11 | 1 / 1 / o11 | 1 / 1 / o11 | |
| Funzione copiatura da Front-AV a EURO-AV | | | | | |
| VGA / RS 232 C (RJ12) / Comando motorizzato / IR-Link / L-Link | / / / / | / / / / | / / / / | / / / / | |
| Funzionante con Side AV Video-/S-VHS, Hi-8/ Cuffie (presa 3,5mm) | / / | / / | / / | / / | |
| Common Interface CI / CI Plus certified8 | 2 / | 2 / | 2 / | 2 / | |
| Collegamento a rete LAN / WLAN | 1 / | 1 / | 1 / | 1 / | |
| Ambiente | |||||
| Classe di efficienza energetica | A | B | B | B | |
| Consumo energetico annuale in kWh | 166 | 153 | 133 | 91 | |
| Assorbimento di potenza in modalità di funzionamento stand-by / ad apparecchio spento (in watt) | 0,37 / 0 | 0,37 / 0 | 0,37 / 0 | 0,36 / 0 | |
| Potenza assorbita "on"9 (in watt) / Percentuale di luminanza di picco (%) | 140,0 / 69,0 | 112,0 / 66,0 | 102,0 / 65,0 | 66,0 / 66,0 | |
| Contenuto di mercurio in mg / piombo contenuto | 0,0 / nein10 | 0,0 / nein10 | 0,0 / nein10 | 0,0 / nein10 | |
| Altro | |||||
| Peso (ca.) in kg | 36,8 | 27,5 | 24,4 | 18,4 | |
| Interruttore di rete / Tensione di rete | / 220-240 V, 50/60 Hz | / 220-240 V, 50/60 Hz | / 220-240 V, 50/60 Hz | / 220-240 V, 50/60 Hz | |
| Norma di sicurezza VDE (simbolo di controllo) | | | | | |
*) Si precisa che il prezzo al dettaglio in oggetto (IVA inclusa) è un prezzo indicativo raccomandato da Loewe e valido in Italia. Il rivenditore specializzato Loewe è libero di offrire ulteriori servizi e di applicare prezzi diversi. Produttore e rivenditore specializzato si riservano ogni diritto in ordine alle modifiche tecniche, alle disponibilità, agli errori ed alle variazioni di prezzo. I prezzi indicati sono validi a partire da da aprile 2012.






