Sistema Rack. |
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Generale | ||||||||
| Dimensioni complessive Rack | 109 x 36 x 43 | 109 x 36 x 43 | 162 x 36 x 43 | 162 x 52 x 43 | 162 x 52 x 43 | |||
| Sportello a ribalta | | - | - | - | - | |||
| Sportello frontale compatto/porzione | - | | | / in basso | / in alto | |||
| Mascherina frontale in stoffa/porzione | - | - | - | / in alto | / in basso | |||
| Retro laccato | | | | | | |||
| Universal Top Cover (senza uscita TV) | o | o | o | o | o | |||
| Piede ad altezza regolabile | | | | | | |||
| Dotazioni | ||||||||
| Spazio per apparecchiature periferiche | 2 | 3 | 21 | 21 | 21 | |||
| Subwoofer integrabile | - | | | | | |||
| Sound Projectpr integrabile | - | - | - | - | | |||
| Centerpeaker integrabile | - | - | - | | - | |||
| Vano DVD/CD | 2 | - | 1 | 1 | - | |||
| Vano porta oggetti | - | - | 2 | - | 2 | |||
| Spazio per vano porta cavi | | | | | | |||
| Accessori | ||||||||
| Ripiani | - | 2 | - | - | - | |||
*) Si precisa che il prezzo al dettaglio in oggetto (IVA inclusa) è un prezzo indicativo raccomandato da Loewe e valido in Italia. Il rivenditore specializzato Loewe è libero di offrire ulteriori servizi e di applicare prezzi diversi. Produttore e rivenditore specializzato si riservano ogni diritto in ordine alle modifiche tecniche, alle disponibilità, agli errori ed alle variazioni di prezzo. I prezzi indicati sono validi a partire da da aprile 2012.





