Loewe Xelos. |
40 Full-HD-LCD
|
32 Full-HD-LCD
|
|
|---|---|---|---|
| Prezzo al dettaglio raccomandato dal produttore.* | da 1.499,- Euro | da 999,- Euro | |
| Image+ (Immagine) | |||
| Vetro antiriflesso / cornice laccata | / / | / / | |
| Tecnologia display | Full-HD-LCD con backlight E-LED |
Full-HD-LCD con backlight E-LED |
|
| Diagonale (in cm) / Formato immagine / Risoluzione (in pixel) | 101 / 40 /16:9 / 1.920x1.080 | 80 / 32 / 16:9 / 1.920x1.080 | |
| Luminosità (in cd/m²) / Angolo di visione (orizzontale / verticale) | 450 / 178° / 178° | 450 / 178° / 178° | |
| Rapporto di contrasto (statico / dinamico) | 4.000:1 / | 1.500:1 / | |
| Tempo di reazione (in ms) / Frequenza di aggiornamento delle immagini | 8 / 100Hz | 8 / 100Hz | |
| Elaborazione del segnale completamente digitale / Image+ Active / Rappresentazione film 24 p | / / | / / | |
| Tecnologia 3D / Conversione 2D-3D / Active Glasses 3D | / / | / / | |
| Commutazione formato 16 : 9, 4 : 3, Panorama, Cinema, Zoom | | | |
| Auto-Dimming Video (VBD+) / Auto-Dimming Ambiente (OPC) / Modalità eco-standard | / / | / / | |
| Sound+ (Suono) | |||
| Potenza di uscita in Watt | 2 x 12,5 / 2 x 25 | 2 x 12,5 / 2 x 25 | |
| Altoparlanti a 2 vie chiusi / Sistema sonoro DFW11 / Sistema sonoro CRX® | / / / | / / / | |
| Regolazione alti/bassi separata / Loudness / Effetti sonori (Panorama, 3D-Surround) | / / | / / | |
| Rilevamento automatico della lingua / Adattamento automatico del volume (AVC) | / | / | |
| Dolby Digital Plus / dts / Uscita 5.1 / Suono a due canali stereo | / o11 / o11 / | / o11 / o11 / | |
| Audio-Out variabile / Selezionabile fisso / Subwoofer selezionabile | / / | / / | |
| Digital+ (Norme televisive) | |||
| DVB-T / DVB-C / DVB-S2 / Multistandard (analogico) / Dual Channel | / / / / | / / / / | |
| A/V-Decoding: MPEG2 / MPEG4 / MPEG / Ricezione HDTV integrata2 | / / / | / / / | |
| Standard colore: PAL / Secam / NTSC / NTSC-V / PAL-V (60 Hz) | / / / / | / / / / | |
| Standard sonoro: Suono a due canali FM / AM, Nicam | / | / | |
| Assist+ (Comandi) | |||
| Program. completamente autom. delle emittenti (ACP) / Identificazione emittenti | / | / | |
| Spazio in memoria di programmazione compr. AV e radio | 6.000 | 6.000 | |
| Ricezione radio | Radio DVB | Radio DVB | |
| Digital Link / Digital Link Plus / Digital Link HD | / / | / / | |
| Televideo livello 2.5 / Televideo TOP / Televideo FLOF / Memorizzazione pagine | 12 / / / 1.000 | 12 / / / 1.000 | |
| Televideo personalizzato con accesso diretto ai „Preferiti / Bookmarks“ | / | / | |
| PIP (AV) 3 / Full PIP4 / iPIP / Splitscreen TV: Televideo | / / / | / / / | |
| Electronic Program Guide (EPG) | | | |
| Blocco bambini / Dispositivo di spegnimento automatico / Timer | / / | / / | |
| Istruzioni d‘uso elettroniche / Lingue menu5 | / 19 | / 19 | |
| Indice analitico / Help legato al contenuto | / | / | |
| Media+ (Funzioni multimediali) | |||
| DR+ / Capacità in GB / Trasferimento reg. su USB | / / | / / | |
| DR+ Streaming Server / Client | / | / | |
| MediaHome (foto, musica e video attraverso rete domestica e USB) | / | / | |
| MediaNet (portale Internet / browser / radio Internet / video Internet) | 13 / / / | 13 / / / | |
| MediaText (HbbTV) / MediaUpdate | / | / | |
| Connectivity+ (Collegamenti) | |||
| HDMI con HDCP / USB / Component (YUV) In6 | 2 / 2 / o | 2 / 2 / o | |
| Euro AV (Scart)7 / S-VHS, Hi-8 / RGB | Mini-Scart / 1 / 1 | Mini-Scart / 1 / 1 | |
| Digital Audio-In (Cinch) / Digital Audio-Out (Cinch) / Uscita audio analogica (L/R) | / / | / / | |
| Funzione copiatura da Front-AV a EURO-AV | | | |
| VGA / RS 232 C (RJ12) / Comando motorizzato / IR-Link / L-Link | / o / / o / | / o / / o / | |
| Funzionante con Side AV Video-/S-VHS, Hi-8/ Cuffie (presa 3,5 mm) | / / | / / | |
| Common Interface CI / CI Plus certified8 | 1 / | 1 / | |
| Collegamento a rete LAN / WLAN | / o14 | / o14 | |
| Ambiente | |||
| Classe di efficienza energetica UE / consumo energetico annuale (kWh) | B / 111 | B / 83 | |
| Assorbimento di potenza in modalità di funzionamento stand-by / spento (in W) | 0,17 / 0 | 0,2 / 0 | |
| Potenza assorbita „on“9 (in W) / Percentuale di luminanza di picco (%) | 80 / 69 | 60 / 66 | |
| Contenuto di mercurio in mg / piombo contenuto10 | 0,0 / in tracce | 0,0 / in tracce | |
| Altro | |||
| Peso (ca.) in kg | 20,5 | 13,0 | |
| Interruttore di rete / Tensione di rete | / 220–240 V, 50 / 60 Hz | / 220–240 V, 50 / 60 Hz | |
| Norma di sicurezza VDE (simbolo di controllo) | | | |
*) Si precisa che il prezzo al dettaglio in oggetto (IVA inclusa) è un prezzo indicativo raccomandato da Loewe e valido in Italia. Il rivenditore specializzato Loewe è libero di offrire ulteriori servizi e di applicare prezzi diversi. Produttore e rivenditore specializzato si riservano ogni diritto in ordine alle modifiche tecniche, alle disponibilità, agli errori ed alle variazioni di prezzo. I prezzi indicati sono validi a partire da da aprile 2012.

